Замёрзшие хижины
Замёрзшие хижины
Frozen Cabins
Замёрзшие хижины Attr /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 72 |
Vaal Area | Обособленный залив |
Босс | Капитан Клейборн, проклятый |
Elder Map Boss | Капитан Клейборн, проклятый |
Tags | cave, Карты, no_echo, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_ziggurat |
Atlas Linked | Карта пирамиды ваал, Карта паучьего леса, Карта лавового озера, Карта базилики |
Upgraded From | Карта пирамиды ваал, Карта паучьего леса |
Divination Card | Вожак стаи Рукавички Белая пелена Пронизывающий ветер (tier 4+) |
Topologies |
Верстак /14
Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
---|---|---|---|
(67–81)% увеличение урона от ловушек+(13–17) к силе | 4x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(45–54)% увеличение урона от ловушек+(13–17) к силе | 4x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(67–81)% увеличение урона от мин+(13–17) к силе | 4x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(45–54)% увеличение урона от мин+(13–17) к силе | 4x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(21–23)% повышение скорости броска ловушки+(18–22) к силе | 2x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(13–15)% повышение скорости броска ловушки+(18–22) к силе | 2x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(21–23)% повышение скорости броска мины+(18–22) к силе | 2x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(13–15)% повышение скорости броска мины+(18–22) к силе | 2x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта замёрзших хижин |
(7–8)% повышение скорости броска ловушки+(18–22) к силе | 6x ![]() | Амулет · Пояс | Карта замёрзших хижин |
(9–10)% повышение скорости броска ловушки+(18–22) к силе | 3x ![]() | Амулет · Пояс | Карта замёрзших хижин |
(11–12)% повышение скорости броска ловушки+(18–22) к силе | 4x ![]() | Амулет · Пояс | Карта замёрзших хижин |
(7–8)% повышение скорости броска мины+(18–22) к силе | 6x ![]() | Амулет · Шлем | Карта замёрзших хижин |
(9–10)% повышение скорости броска мины+(18–22) к силе | 3x ![]() | Амулет · Шлем | Карта замёрзших хижин |
(11–12)% повышение скорости броска мины+(18–22) к силе | 4x ![]() | Амулет · Шлем | Карта замёрзших хижин |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Капитан Клейборн, проклятый | 122,870 | 324 | 1.5075 | 932,128 | 49,311 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
72 | Призрачный прохвост | 11,170 | 783 | 1.5 | 7,301 | 39,449 | 5,888 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Карта замёрзших хижин
Карта
Уровень карты: 5, 8, 12, 16, 16
Редактор тега гильдии: ä
Дополнительно: Убейте босса на волшебной или более высокой версии этой карты
Флотилия застряла в зимних пустошах, и те,
что на борту, больше не увидят дневного света.
что на борту, больше не увидят дневного света.
Перейдите на эту карту с помощью вашей Машины картоходца. Карты одноразовые.
Frozen Cabins Map
Карта замёрзших хижин MapWorldsFrozenCabins /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
DropLevel | 72 |
BaseType | Frozen Cabins Map |
BaseType | Карта замёрзших хижин |
Class | Карты |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsFrozenCabins |
Tags | not_for_sale, cave, indoors_area, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/FrozenCabins |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.