Merchant Weapon
Price: 200
Lowest Price: 140
Replaces the appearance of a Dagger, Wand, Claw, Sword, One Hand Axe or One Hand Mace with the Merchant Weapon.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Merchant Weapon Магазин /52
Имя | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-08-06T00:00:00Z | 2025-08-07T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-07-02T00:00:00Z | 2025-07-03T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-05-28T00:00:00Z | 2025-05-29T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-04-24T00:00:00Z | 2025-04-25T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-27T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-02-20T00:00:00Z | 2025-02-21T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2025-01-08T00:00:00Z | 2025-01-09T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-11-28T00:00:00Z | 2024-11-29T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-10-17T00:00:00Z | 2024-10-18T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-08-27T01:00:00Z | 2024-08-28T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-07-23T01:00:01Z | 2024-07-24T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-06-11T01:00:00Z | 2024-06-12T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-05-01T01:00:00Z | 2024-05-02T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-03-27T00:00:00Z | 2024-03-28T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-02-14T00:00:00Z | 2024-02-15T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-12-27T00:00:00Z | 2023-12-28T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 140 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-11-22T00:00:00Z | 2023-11-23T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-10-11T00:00:00Z | 2023-10-12T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-09-06T00:00:00Z | 2023-09-07T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-08-02T00:00:00Z | 2023-08-03T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-06-28T00:00:00Z | 2023-06-29T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-05-10T00:00:00Z | 2023-05-11T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-04-04T00:00:01Z | 2023-04-05T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-03-01T00:00:00Z | 2023-03-02T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-01-18T00:00:00Z | 2023-01-19T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-11-23T00:00:00Z | 2022-11-24T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-10-19T00:00:00Z | 2022-10-20T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-09-07T01:00:00Z | 2022-09-08T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-07-20T01:00:00Z | 2022-07-21T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-06-15T01:00:00Z | 2022-06-16T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-05-10T01:00:00Z | 2022-05-11T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-04-07T01:00:00Z | 2022-04-08T01:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2022-02-24T00:00:00Z | 2022-02-25T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Merchant Weapon | 200 | 150 | 2021-06-03T04:00:00Z | 2021-06-04T04:00:00Z |
Оружие купца
Weapon Skin
Заменяет внешний вид любого кинжала, жезла, когтей, меча, одноручного топора или одноручной булавы в руках на оружие купца.
Merchant Weapon

Оружие купца MicrotransactionMerchantWeapon /6
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Действует на | Кинжалы, Рунические кинжалы, Когти, Жезлы, Одноручные мечи, Шпаги, Одноручные топоры, Одноручные булавы, Скипетры, Двуручные мечи |
Shop Tag | Купец |
Type | Внешний вид оружия |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionMerchantWeapon |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.