จัตุรัสวินาศ
จัตุรัสวินาศ

Id: 2_10_2
Act: 10
ด่านเลเวล: 64
การต่อสู้กับบอส: นายหญิงผู้เน่าเหม็น
สถานที่ค้าขายมั่งคั่ง
แต่จำแทบไม่ได้ท่ามกลางศพเกลื่อนกลาด
แต่จำแทบไม่ได้ท่ามกลางศพเกลื่อนกลาด
The Ravaged Square

จัตุรัสวินาศ Attr /11
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 10 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 64 |
Notes | สถานที่ค้าขายมั่งคั่ง
แต่จำแทบไม่ได้ท่ามกลางศพเกลื่อนกลาด![]() |
Connected | ดาดฟ้าโบสถ์, ศาลมอดไหม้, สถานเก็บกระดูก, สถานเก็บวัตถุเก่าแก่, คูน้ำ, บล็อกคุมขัง |
Vaal Area | Sealed Basement Secluded Canal |
บอส | นายหญิงผู้เน่าเหม็น |
Tags | city1, area_with_water, fire_area, kitava_cultist_area |
Card Tags | The Life Thief The Standoff The Blazing Fire The Journalist |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | นายหญิงผู้เน่าเหม็น | 102,113 | 466 | 1.206 | 0 | 20,943 | 19,072 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Kiln Mother | 51,057 | 434 | 1.206 | 28,354 | 20,943 | 3,004 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Heretical Guardian | 63,821 | 434 | 1.3065 | 118,456 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | Heretical Adjudicator | 76,585 | 417 | 1.17585 | 141,769 | 20,943 | 2,146 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
64 | Purge Hound | 18,566 | 458 | 1.005 | 14,304 | 20,943 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | Wicker Man | 13,925 | 458 | 1.755 | 10,728 | 41,886 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | Warped Regurgitator | 12,068 | 378 | 2.205 | 6,818 | 20,943 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
64 | Warped Regurgitator | 12,068 | 378 | 2.205 | 6,818 | 20,943 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
64 | Deranged Slaver | 9,283 | 305 | 1.755 | 5,722 | 20,943 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | Depraved Slaver | 9,283 | 305 | 1.755 | 5,722 | 20,943 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | Heretical Ward | 11,604 | 381 | 1.245 | 5,378 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | Heretical Ward | 11,604 | 381 | 1.245 | 5,378 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | Handmaiden | 13,925 | 308 | 2.205 | 10,728 | 26,179 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | Enthralled Enforcer | 9,283 | 351 | 1.755 | 5,483 | 36,650 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | Depraved Enforcer | 9,283 | 305 | 1.755 | 6,675 | 36,650 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.