파괴된 광장
파괴된 광장
The Ravaged Square

파괴된 광장 Attr /11
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 썩은 여군주 | 102,113 | 466 | 1.206 | 0 | 20,943 | 19,072 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 가마의 어머니 | 51,057 | 434 | 1.206 | 28,354 | 20,943 | 3,004 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 이단의 수호자 | 63,821 | 434 | 1.3065 | 118,456 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | 이단 재판관 | 76,585 | 417 | 1.17585 | 141,769 | 20,943 | 2,146 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
64 | 숙청 사냥개 | 18,566 | 458 | 1.005 | 14,304 | 20,943 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | 인신공양 제물 | 13,925 | 458 | 1.755 | 10,728 | 41,886 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | 뒤집어진 구토견 | 12,068 | 378 | 2.205 | 6,818 | 20,943 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
64 | 뒤집어진 구토견 | 12,068 | 378 | 2.205 | 6,818 | 20,943 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
64 | 착란한 노예상 | 9,283 | 305 | 1.755 | 5,722 | 20,943 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | 타락한 노예상 | 9,283 | 305 | 1.755 | 5,722 | 20,943 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | 이단의 수호 | 11,604 | 381 | 1.245 | 5,378 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | 이단의 수호 | 11,604 | 381 | 1.245 | 5,378 | 36,650 | 3,586 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
64 | 시녀 | 13,925 | 308 | 2.205 | 10,728 | 26,179 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | 예속된 집행자 | 9,283 | 351 | 1.755 | 5,483 | 36,650 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | 타락한 집행자 | 9,283 | 305 | 1.755 | 6,675 | 36,650 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.