Verborgener Hohlraum
Verborgener Hohlraum
Covered-up Hollow
Verborgener Hohlraum Attr /8
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 2 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Die Höhle Die Kriegsschrein-Ruinen Die Kriegsschrein-Ruinen Die Höhle Die Sarn-Befestigungen Der geheime Untergrund |
Vaal Area | Yes |
Boss | Cintiq die Unausweichliche |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cintiq die Unausweichliche | 220 | 16 | 0.63315 | 290 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Skelettbestie | 34 | 13 | 1.095 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Lageralbtraum | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Schlächter | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Schlangenkonstrukt | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verborgener Hohlraum
Verborgener Hohlraum
Covered-up Hollow
Verborgener Hohlraum Attr /8
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Connected Area | 'Friedhof'-Karte 'Pilzbewachsene Höhle'-Karte 'Grotte'-Karte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Cintiq die Unausweichliche |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cintiq die Unausweichliche | 220 | 16 | 0.63315 | 290 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Skelettbestie | 34 | 13 | 1.095 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Lageralbtraum | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Schlächter | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Schlangenkonstrukt | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Eiferer | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.