Ausgedienter Ofen
Ausgedienter Ofen
Disused Furnace
Ausgedienter Ofen Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 3 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Das Krematorium |
Vaal Area | Yes |
Boss | Kurator Miem |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurator Miem | 220 | 17 | 1.005 | 421 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Flammenbiest | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Flammenwächter | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Flammenwächter | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Brandstifter | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schlangenkonstrukt | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Zunderelementar | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgedienter Ofen
Ausgedienter Ofen
Disused Furnace
Ausgedienter Ofen Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Connected Area | 'Zellen'-Karte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Kurator Miem |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurator Miem | 220 | 17 | 1.005 | 421 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Flammenbiest | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Flammenwächter | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Flammenwächter | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Brandstifter | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schlangenkonstrukt | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Zunderelementar | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Fanatiker | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.