Festung
Festung
Fortress
Festung Attr /7
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 84 |
Boss | Albtraum des Unzerstörbaren |
Tags | urban, dungeon, Karten, einharmaps, indoors_area, fire_area, cannot_be_twinned, Forge_Area |
Divination Card | Das Herz des Drachen (tier 7+) Die Leere (tier 13+) Das Duell Das brennende Blut (tier 13+) Der Betrüger (tier 13+) Die unermüdliche Quelle Wer hat gefragt (tier 13+) |
Card Tags | Das Duell Die erquickte Seele Wer hat gefragt |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Geladener Koloss | 163,969 | 1,954 | 1.005 | 6,285,724 | 99,834 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
84 | Brennender Glaube | 218,625 | 1,954 | 1.005 | 11,895,879 | 149,751 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Mutter der Verwesung | 218,625 | 1,401 | 1.005 | 11,455,291 | 99,834 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Brutaler Kerkermeister | 218,625 | 2,443 | 0.804 | 11,455,291 | 149,751 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Gipfelmonstrosität | 218,625 | 2,150 | 0.73365 | 11,455,291 | 99,834 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Großer Nekromant | 218,625 | 1,791 | 0.7839 | 0 | 99,834 | 63,434 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Feuerrausch | 196,763 | 1,466 | 1.33665 | 5,169,567 | 99,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Hochfliegender Tod | 163,969 | 2,931 | 1.5075 | 11,690,271 | 99,834 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Vergessener Kaiser | 218,625 | 1,954 | 1.5075 | 11,455,291 | 199,668 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Erbärmlicher Schänder | 218,625 | 3,257 | 1.005 | 11,455,291 | 99,834 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Blutgetränkter Scharfrichter | 218,625 | 1,303 | 1.3266 | 11,455,291 | 199,668 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Flammenschöpfer | 218,625 | 1,531 | 1.206 | 0 | 99,834 | 63,434 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Ätzender Dämon | 218,625 | 1,498 | 0.97485 | 11,455,291 | 149,751 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Sandgeschundenes Ding | 240,488 | 1,433 | 1.17585 | 11,631,526 | 174,710 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Brodelnder Skorpion | 142,106 | 1,379 | 1.3065 | 6,873,175 | 99,834 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
84 | Geschmolzene Seele | 218,625 | 1,629 | 1.47735 | 12,336,467 | 199,668 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Stammeskönigin | 218,625 | 1,075 | 1.005 | 11,895,879 | 99,834 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Nekrotische Knochen | 196,763 | 879 | 1.206 | 6,344,469 | 124,793 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
84 | Elektrischer Vollstrecker | 218,625 | 1,303 | 1.005 | 11,895,879 | 199,668 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Chaosrufer | 109,313 | 814 | 1.33665 | 5,639,528 | 99,834 | 7,807 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
84 | Verwesender Schamane | 218,625 | 2,117 | 1.005 | 10,309,762 | 174,710 | 6,343 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Aufspießende Abscheulichkeit | 218,625 | 1,466 | 0.93465 | 11,455,291 | 149,751 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Verfluchter Kapitän | 218,625 | 651 | 1.5075 | 11,455,291 | 124,793 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Albtraum des Unzerstörbaren | 218,625 | 1,303 | 2.2311 | 0 | 199,668 | 702,648 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
84 | Leitender Wissenschaftler | 153,038 | 1,596 | 0.7839 | 0 | 149,751 | 68,313 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
84 | Dämon der Ertrunkenen | 218,625 | 2,280 | 1.19595 | 7,675,045 | 99,834 | 20,933 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Brachialer Titan | 218,625 | 1,629 | 1.005 | 11,014,703 | 149,751 | 35 | 35 | 35 | 20 | ||
84 | Verstärkter Lithomagier | 163,969 | 489 | 0.87435 | 0 | 149,751 | 43,916 | 35 | 35 | 35 | 20 | |
84 | Reinigender Wächter | 218,625 | 1,791 | 1.03515 | 7,970,239 | 199,668 | 21,738 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Graue Bestie | 29,813 | 1,392 | 1.095 | 75,531 | 99,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Verkohlte Bestie | 33,788 | 3,165 | 1.095 | 81,179 | 124,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Weltenzerschmetterer | 39,750 | 1,573 | 1.455 | 137,651 | 99,834 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Ziegenmensch-Magier | 19,875 | 1,506 | 1.125 | 17,295 | 99,834 | 7,970 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Bärtiger Blitzwerfer | 19,875 | 1,430 | 1.125 | 17,295 | 99,834 | 7,970 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
84 | Eisiges Biest | 19,875 | 1,716 | 1.5 | 34,589 | 99,834 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Sandgebleichter Wilderer | 23,850 | 1,115 | 1.29 | 34,942 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Rastloser Bluter | 23,850 | 1,115 | 1.29 | 34,942 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Rastlose Knochen | 19,875 | 1,363 | 0.975 | 31,766 | 124,793 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Geladene Monstrosität | 19,875 | 934 | 1.5 | 34,589 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Schockende Gebieterin | 23,850 | 2,402 | 3 | 34,942 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Blutschlange | 26,500 | 1,334 | 1.095 | 38,825 | 99,834 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
84 | Dornenbesetzter Goliath | 19,875 | 934 | 1.05 | 37,060 | 124,793 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Frommer Evangelist | 23,850 | 1,373 | 1.245 | 41,295 | 149,751 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
84 | Blitz-Zähmerin | 19,875 | 1,144 | 1.245 | 34,589 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Brandstifter | 19,875 | 934 | 1.995 | 34,589 | 99,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Kannibalen-Feuerschlucker | 23,850 | 1,201 | 1.995 | 60,355 | 99,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Geistloser Leibeigener | 20,538 | 1,630 | 1.5 | 43,766 | 99,834 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
84 | Blutbefleckter Beschwörer | 19,875 | 1,573 | 1.5 | 45,178 | 199,668 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Vergessener Scharfschütze | 29,813 | 1,611 | 1.5 | 51,531 | 199,668 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Taifun | 29,813 | 1,287 | 1.305 | -25,765 | 99,834 | 35,620 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Geschmolzener Goliath | 29,813 | 1,506 | 1.755 | 79,414 | 149,751 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||
84 | Loyaler Auserwählter | 21,863 | 1,735 | 1.755 | 52,590 | 124,793 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Abstoßende Schlange | 24,513 | 2,116 | 1.5 | 36,001 | 99,834 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Belebter Gletscher | 39,750 | 1,144 | 1.5 | 105,885 | 199,668 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Leuchtender Gargoyle | 29,813 | 944 | 1.875 | 51,531 | 199,668 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Spuckender Parasit | 23,850 | 1,373 | 1.695 | 41,295 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Geistesgeskranke Sklavenhalter | 19,875 | 934 | 1.755 | 45,178 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Geistesgestörter Sklavenhalter | 19,875 | 934 | 1.755 | 45,178 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Tempelwache | 24,513 | 1,144 | 1.245 | 39,178 | 174,710 | 12,036 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
84 | Geständnis-Erzwinger | 19,875 | 1,144 | 1.5 | 37,060 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Resolute Wache | 23,850 | 820 | 1.5 | 35,736 | 124,793 | 5,489 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Verseuchte Arachnide | 24,513 | 972 | 1.95 | 52,237 | 99,834 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
84 | Widerlicher Kriecher | 24,513 | 972 | 1.95 | 68,472 | 99,834 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
84 | Plattierte Arachnide | 25,838 | 1,211 | 1.95 | 68,825 | 99,834 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
84 | Wahnsinniger Fanatiker | 19,875 | 1,287 | 1.245 | 26,471 | 124,793 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Wahnsinniger Fanatiker | 19,875 | 1,287 | 1.2 | 26,471 | 124,793 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Spektraler Krieger | 19,875 | 944 | 1.5 | 34,942 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Spektraler Anführer | 19,875 | 944 | 1.5 | 34,942 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Riffreißer | 39,750 | 1,001 | 1.755 | 137,651 | 199,668 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
84 | Geschmolzene Chimäre | 39,750 | 1,573 | 1.005 | 71,472 | 99,834 | 32,937 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
84 | Raffinerieschocker | 19,875 | 934 | 1.5 | 13,836 | 149,751 | 9,564 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
84 | Beschützerin der Blitze | 19,875 | 648 | 1.5 | 13,836 | 149,751 | 9,564 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
84 | Chaos-Fanatiker | 15,900 | 1,144 | 1.5 | 101,650 | 124,793 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Steinhauttänzer | 34,450 | 1,087 | 1.305 | 137,651 | 199,668 | 35 | 35 | 35 | 20 | ||
84 | Unterbrecher | 26,500 | 1,620 | 1.005 | 155,298 | 149,751 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
84 | Uralter Speerträger | 25,838 | 1,306 | 1.5 | 110,121 | 174,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Verfallenes Skelett | 15,900 | 1,258 | 0.975 | 40,236 | 124,793 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
84 | Knochenschüttler | 11,925 | 515 | 1.59 | -25,412 | 99,834 | 23,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Blutiger Wühler | 29,813 | 1,716 | 1.5 | 103,414 | 199,668 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
84 | Verwesender Leichnam | 17,225 | 1,487 | 1.65 | 78,002 | 149,751 | 0 | 30 | 0 | 30 |
'Festung'-Karte
Karte
Kartenlevel: 17, 17, 17, 17, 17
map is uber map [1]
Stimmen. Visionen. Gewalttätigkeiten.
Sie werden bis in alle Ewigkeit diese Kammern heimsuchen.
Sie werden bis in alle Ewigkeit diese Kammern heimsuchen.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Fortress Map
'Festung'-Karte MapWorldsFortress /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 84 |
BaseType | Fortress Map |
BaseType | 'Festung'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 17 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsFortress |
Tags | not_for_sale, cannot_be_twinned, dungeon, indoors_area, map_force_6_mods, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/UberSilo |
Reference | Community Wiki |
map is uber map [1]
Family | Nothing |
---|---|
Domains | Area (5) |
GenerationType | einzigartig (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Adds Tags | uber_tier_map |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.