Erhöhtes gefundenes Erz und Chance auf Erzvorkommen
Meisterschaft: Settlers of Kalguur
Eure Karten haben +5% Chance, Erzvorkommen zu enthalten
Erzvorkommen in Euren Karten enthalten 5% erhöhtes Erz
In Euren Karten fallen gelassene Skarabäen haben 5% erhöhte Chance, Kalguurische Skarabäen zu sein
Increased Ore Found and Ore Deposit Chance
Erhöhtes gefundenes Erz und Chance auf Erzvorkommen Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
ID | atlas_settlers_1_8 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/KalguurNode.png |
PassiveSkillsHash | 10122 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Erhöhtes gefundenes Erz und Chance auf Erzvorkommen Eure Karten haben 20% erhöhte Chance, Erzvorkommen zu enthalten Erzvorkommen in Euren Karten enthalten 5% erhöhtes Erz |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.