Atrium
Atrium
Conservatory
Atrium Attr /11
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 73 |
Vaal Area | Caldarium dissimulé |
Boss | Le Soldat oublié |
Elder Map Boss | Le Soldat oublié |
Tags | urban, temple, indoors_area, Cartes, area_with_water, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Temple d'ivoire, Carte, Ghetto, Carte, Quartier, Carte |
Upgraded From | Temple d'ivoire, Carte, Ghetto, Carte |
Divination Card | La Chance de l'Empereur Attiré par l'averse Instants paisibles Le Renard dans la roncière |
Card Tags | L'Homme de main Boss |
Topologies |
L'Établi d'artisanat /9
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
+(9–10)% aux Résistances au feu et au chaos+(18–22) de Force | 8x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(11–12)% aux Résistances au feu et au chaos+(18–22) de Force | 2x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(13–15)% aux Résistances au feu et au chaos+(18–22) de Force | 3x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(9–10)% aux Résistances à la foudre et au chaos+(18–22) de Force | 8x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(11–12)% aux Résistances à la foudre et au chaos+(18–22) de Force | 2x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(13–15)% aux Résistances à la foudre et au chaos+(18–22) de Force | 3x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(9–10)% aux Résistances au froid et au chaos+(18–22) de Force | 8x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(11–12)% aux Résistances au froid et au chaos+(18–22) de Force | 2x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
+(13–15)% aux Résistances au froid et au chaos+(18–22) de Force | 3x ![]() | Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Atrium, Carte |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Le Soldat oublié | 125,268 | 688 | 1.0452 | 1,580,156 | 85,322 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
73 | Gladiateur réanimé | 14,235 | 504 | 1.995 | 14,976 | 63,992 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Atrium, Carte
Carte
Palier de Carte: 6, 9, 13, 16, 16
Éditeur de tag: 6
Bonus : Tuez le boss d'une version rare de cette Carte
Orné, raffiné, ostentatoire…
et exsudant la mort.
et exsudant la mort.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Conservatory Map
Atrium, Carte MapWorldsConservatory /20
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 73 |
BaseType | Conservatory Map |
BaseType | Atrium, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsConservatory |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, temple, indoors_area, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Baths |
Clearing Ability | 5 |
Mob Count | 5 |
Boss Difficulty | 2 |
Boss Based On | Hector Titucius, Eternal Servant |
Boss notes | Shield Charges, leaving behind weak Physical projectiles. |
Tileset | Les Thermes |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.