Crypte maudite
Crypte maudite
Cursed Crypt
Crypte maudite Attr /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 74 |
Boss | Évêque païen de l'Agonie |
Elder Map Boss | Évêque païen de l'Agonie |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Cartes, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_ziggurat |
Atlas Linked | Esplanade, Carte, L'Épreuve du couard, Arsenal, Carte |
Upgraded From | Esplanade, Carte |
Divination Card | L'Invocateur Le Bien convoité La Force prime le droit Aucune trace |
Topologies |
L'Établi d'artisanat /7
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
+(28–33) de Vie maximale 2 de Mana Régénéré par seconde | 6x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
+(34–40) de Vie maximale 3 de Mana Régénéré par seconde | 2x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
+(41–45) de Vie maximale 4 de Mana Régénéré par seconde | 4x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
+(28–33) de Mana maximal 15 de Vie Régénérée par seconde | 6x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
+(34–40) de Mana maximal 20 de Vie Régénérée par seconde | 2x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
+(41–45) de Mana maximal 25 de Vie Régénérée par seconde | 4x ![]() | Casque · Gants · Bottes · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | Crypte maudite, Carte |
(5–8)% d'Augmentation de la Vie maximale (5–8)% d'Augmentation du Mana maximal | 6x ![]() | Armure | Crypte maudite, Carte |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Évêque païen de l'Agonie | 127,611 | 1,138 | 1.07535 | 1,793,428 | 69,191 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
74 | Traqueur d'os | 17,402 | 604 | 1.8 | 25,350 | 46,127 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Crypte maudite, Carte
Carte
Palier de Carte: 7, 10, 14, 16, 16
Éditeur de tag: }
Bonus : Tuez le boss d'une version rare de cette Carte
Le saint et le païen se ressemblent
lorsqu'ils commencent à se putréfier.
lorsqu'ils commencent à se putréfier.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Cursed Crypt Map
Crypte maudite, Carte MapWorldsCursedCrypt /20
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 74 |
BaseType | Cursed Crypt Map |
BaseType | Crypte maudite, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 10 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsCursedCrypt |
Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Crypt |
Clearing Ability | 2 |
Mob Count | 4 |
Boss Difficulty | 3-8 |
Boss Based On | Archbishop Geofri the Abashed |
Boss notes | Similar to Relic Chambers boss. Turn off curses when facing this boss - when a curse expires he unleashes a deadly nova (damage type based on colour of curse gem) which can one shot. Without curses this boss is non-threatening. He spawns spiders (including rare ones), inflicts curses (can break curse limit) and deals strong telegraphed Physical attacks. |
Tileset | La Crypte |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | x |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Unique /1
Contient des vagues de Monstres
Contient des vagues supplémentaires de Monstres morts-vivants
La Zone contient des vagues supplémentaires de Fantômes
La Zone contient des vagues supplémentaires de Zombies Oriathéens
La Zone contient des vagues supplémentaires d'Apparitions
La Zone contient des vagues supplémentaires d'Esprits enragés
La Zone contient des vagues supplémentaires de Rhoas d'ossements
La Zone contient des vagues supplémentaires de Mâchoires ravageuses
La Zone contient des vagues supplémentaires de Zombies
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.