Piton poussiéreux
Piton poussiéreux
Dusty Bluff
Piton poussiéreux Attr /8
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 9 |
Niveau | 1 |
Connected Area | L'Oasis |
Vaal Area | Yes |
Boss | Quetzerxi |
Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
Topologies | |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetzerxi | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Diable barbu | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Chaman barbu | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Chasseur intemporel | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Errant intemporel | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Traqueur d'os colossal | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Spectre | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Errant infesté | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Légionnaire spectral | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Tacticien spectral | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Piton poussiéreux
Piton poussiéreux
Dusty Bluff
Piton poussiéreux Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 1 |
Vaal Area | Yes |
Boss | Quetzerxi |
Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
Topologies | |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetzerxi | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Diable barbu | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Chaman barbu | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Chasseur intemporel | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Errant intemporel | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Traqueur d'os colossal | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Spectre | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Errant infesté | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Légionnaire spectral | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Tacticien spectral | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1 | Zélote vaal | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.