Sentinelle alpha en rochebraise
Drone Sentinelle
Durée : 30 secondes
Améliore 3 ennemis
Amélioration : 45
Charges : 10/10
— Nécessite Niveau 58
Ne peut améliorer que les Ennemis Rares ou Uniques
Non modifiable
Emberstone Apex Sentinel

Sentinelle alpha en rochebraise SentinelC4 /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 58 |
BaseType | Emberstone Apex Sentinel |
BaseType | Sentinelle alpha en rochebraise |
Class | Sentinelles |
Flags | CanBeCorrupted |
Type | Metadata/Items/Sentinel/SentinelC4 |
Tags | sentinel_c, all_sentinels, sentinel_drone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Sentinel/BaseDroneItemRed3 |
Reference | Community Wiki |
Ne peut améliorer que les Ennemis Rares ou Uniques
Family | SentinelDisplayImplicit |
---|---|
Domains | Sentinel (30) |
GenerationType | Unique (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "x_size", "2" ], [ "y_size", "2" ], [ "tag", "sentinel_drone" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/sentinel_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "SentinelDroneInventory" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ], [ "no_level_requirement", "true" ] ], "SentinelDrone": null, "filename": "Metadata/Items/Sentinel/SentinelDroneBase" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Unique /1
Ne peut améliorer que les Ennemis Rares ou Uniques
Purifie les Poissons Corrompus
Purifie l'Eau Corrompue
monster aggro radius +% [-100]
Sentinel List /26
Apex Sentinel Mods /72
Nom | Niveau | Domain | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Zélé | 1 | Sentinel | (20–25)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation Lanceur de sorts Vitesse | 450 |
Animique | 38 | Sentinel | (26–35)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation Lanceur de sorts Vitesse | 450 |
Véloce | 67 | Sentinel | (36–45)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation Lanceur de sorts Vitesse | 450 |
Dégourdi | 83 | Sentinel | (46–55)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation Lanceur de sorts Vitesse | 1400 |
Fervent | 83 | Sentinel | (56–70)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation Lanceur de sorts Vitesse | 200 |
Durable | 1 | Sentinel | (20–25)% d'Augmentation de Durée | 300 |
Incessant | 38 | Sentinel | (26–35)% d'Augmentation de Durée | 300 |
Persistant | 67 | Sentinel | (36–45)% d'Augmentation de Durée | 300 |
Perpétuel | 83 | Sentinel | (46–55)% d'Augmentation de Durée | 1000 |
Éternel | 83 | Sentinel | (56–70)% d'Augmentation de Durée | 200 |
Fiable | 1 | Sentinel | +(10–14) secondes de Durée | 300 |
Serviable | 67 | Sentinel | +(15–19) secondes de Durée | 300 |
Brave | 38 | Sentinel | +(20–24) secondes de Durée | 300 |
Dévoué | 83 | Sentinel | +(25–29) secondes de Durée | 1000 |
Véritable | 83 | Sentinel | +(30–40) secondes de Durée | 200 |
Imminent | 83 | Sentinel | Améliore +1 Ennemis | 500 |
Menaçant | 83 | Sentinel | Améliore +2 Ennemis | 250 |
Alarmant | 83 | Sentinel | Améliore +3 Ennemis | 100 |
du Risque | 1 | Sentinel | (14–19)% d'Augmentation de l'Amélioration | 600 |
du Danger | 67 | Sentinel | (20–25)% d'Augmentation de l'Amélioration | 600 |
du Péril | 83 | Sentinel | (26–35)% d'Augmentation de l'Amélioration | 1150 |
du Vent porteur | 1 | Sentinel | Vous gagnez Vent porteur pendant 10 secondes à l'activation | 10 |
du Vent porteur | 38 | Sentinel | Vous gagnez Vent porteur pendant 15 secondes à l'activation | 10 |
du Vent porteur | 83 | Sentinel | Vous gagnez Vent porteur pendant 20 secondes à l'activation | 10 |
de l'Accélération | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel d'Accélération pendant 20 secondes à l'Activation | 50 |
de la Charge | 67 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel des Charges pendant 10 secondes à l'Activation | 5 |
de la Charge | 67 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel des Charges pendant 15 secondes à l'Activation | 5 |
de la Charge | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel des Charges pendant 20 secondes à l'Activation | 10 |
des Diamants | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Diamant pendant 10 secondes à l'Activation | 25 |
des Diamants | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Diamant pendant 15 secondes à l'Activation | 25 |
des Diamants | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Diamant pendant 20 secondes à l'Activation | 50 |
de la Morosité | 67 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de la Morosité pendant 10 secondes à l'Activation | 5 |
de la Morosité | 67 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de la Morosité pendant 15 secondes à l'Activation | 5 |
de la Morosité | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de la Morosité pendant 20 secondes à l'Activation | 10 |
de la Résistance | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Résistance pendant 10 secondes à l'Activation | 25 |
de la Résistance | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Résistance pendant 15 secondes à l'Activation | 25 |
de la Résistance | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de Résistance pendant 20 secondes à l'Activation | 50 |
du Titan | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel du Titan pendant 10 secondes à l'Activation | 25 |
du Titan | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel du Titan pendant 15 secondes à l'Activation | 25 |
du Titan | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel du Titan pendant 20 secondes à l'Activation | 50 |
de l'Écho | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de l'Écho pendant 20 secondes à l'Activation | 10 |
du Bellicisme | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel du Seigneur de guerre pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de la Croisade | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel du Croisé pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de la Rédemption | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel de la Rédemptrice pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de la Chasse | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel du Chasseur pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de la Corruption | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel vaal pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de l'Évolution | 67 | Sentinel | Le Personnage gagne Autel de l'Évolution pendant 20 secondes après déploiement | 10 |
de la Détermination | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de l'Impénétrabilité pendant 10 secondes à l'Activation | 5 |
de la Détermination | 1 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de l'Impénétrabilité pendant 15 secondes à l'Activation | 5 |
de la Détermination | 83 | Sentinel | Vous gagnez l'effet d'un Autel de l'Impénétrabilité pendant 20 secondes à l'Activation | 10 |
de l'Adrénaline | 67 | Sentinel | Vous gagnez Adrénaline pendant 20 secondes à l'Activation | 10 |
et du Colosse | 67 | Sentinel | Vous gagnez des Charges d'endurance pendant 15 secondes à l'Activation | 30 |
et de l'Assassin | 67 | Sentinel | Vous gagnez des Charges de pouvoir pendant 15 secondes à l'Activation | 30 |
et de la Furie | 67 | Sentinel | Vous gagnez des Charges de frénésie pendant 15 secondes à l'Activation | 30 |
de la Copie | 83 | Sentinel | Les Récompenses ont (16–20)% de chances d'être doublées local sentinel drone difficulty + [10] | 10 |
de la Colère | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Colère (Niveau 20) | 89 |
de la Détermination | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Détermination (Niveau 20) | 89 |
des Flammes | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Pureté du feu (Niveau 20) | 89 |
de la Pureté | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Pureté des éléments (Niveau 20) | 89 |
de la Haine | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Haine (Niveau 20) | 89 |
de la Grâce | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Grâce (Niveau 20) | 89 |
de la Glace | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Pureté de la glace (Niveau 20) | 89 |
de la Hâte | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Hâte (Niveau 20) | 89 |
de la Fureur | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Fureur (Niveau 20) | 89 |
de la Discipline | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Discipline (Niveau 20) | 89 |
de la Foudre | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Pureté de la foudre (Niveau 20) | 89 |
du Zèle | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Fanatisme (Niveau 20) | 89 |
de la Malfaisance | 38 | Sentinel | Octroie l'Aura Malfaisance (Niveau 20) | 89 |
du Succès | 83 | Sentinel | (20–25)% d'Augmentation des Récompenses local sentinel drone difficulty + [10] | 1500 |
de la Pétrification | 67 | Sentinel | Pétrifie les Ennemis Améliorés pendant 2 secondes | 120 |
du Fracassement | 67 | Sentinel | Lorsqu'un personnage Tue un Monstre Rare Amélioré, il a 50% de chances de gagner ses modificateurs pendant 20 secondes | 20 |
de l'Avancée | 67 | Sentinel | 10% de chances de faire passer la Rareté des Ennemis Normaux à Rare lorsqu'ils sont Améliorés | 60 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.