Chances d'Essence rare
Maîtrise: Essence
Quantité: 4
Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 25% de chances de céder un Objet Rare supplémentaire avec un Modificateur d'Essence
Essence Rare Chance
Chances d'Essence rare Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_essence_1_1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/EssenceNode2.png |
PassiveSkillsHash | 52858 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chances de Monstre d'Essence supplémentaire Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 3% de chances d'avoir une Essence supplémentaire |
Chances d'Essence rare
Maîtrise: Essence
Quantité: 4
Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 25% de chances de céder un Objet Rare supplémentaire avec un Modificateur d'Essence
Essence Rare Chance
Chances d'Essence rare Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_essence_1_2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/EssenceNode2.png |
PassiveSkillsHash | 45442 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chances de Monstre d'Essence supplémentaire Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 3% de chances d'avoir une Essence supplémentaire |
Chances d'Essence rare
Maîtrise: Essence
Quantité: 4
Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 25% de chances de céder un Objet Rare supplémentaire avec un Modificateur d'Essence
Essence Rare Chance
Chances d'Essence rare Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_essence_1_4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/EssenceNode2.png |
PassiveSkillsHash | 929 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chances de Monstre d'Essence supplémentaire Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 3% de chances d'avoir une Essence supplémentaire |
Chances d'Essence rare
Maîtrise: Essence
Quantité: 4
Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 25% de chances de céder un Objet Rare supplémentaire avec un Modificateur d'Essence
Essence Rare Chance
Chances d'Essence rare Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_essence_1_5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/EssenceNode2.png |
PassiveSkillsHash | 50905 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chances de Monstre d'Essence supplémentaire Dans vos Cartes, les Monstres emprisonnés ont 3% de chances d'avoir une Essence supplémentaire |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.