Pari désastreux
Pari désastreux
Idole mineure
Idole
Maximum de: 1
2% d'Augmentation des Cartes trouvées dans la Zone
Dans vos Cartes, les Monstres d'Ultimatum infligent Ruine avec leurs capacités spéciales
Vous échouez lorsque vous atteignez 7 de Ruine
Vous échouez lorsque vous atteignez 7 de Ruine
Dans vos Cartes, les Monstres et Modificateurs d'Ultimatum ont (50–60)% de Perte de Dégâts
Non modifiable
Il existe de nombreuses manières de gagner… et de nombreuses manières de perdre.
Placez cet objet dans l'inventaire des Idoles du Dispositif cartographique afin qu'il affecte les Cartes que vous ouvrez. Les Idoles ne sont pas consommées lorsque vous ouvrez des Cartes.
Ruinous Wager

Pari désastreux Attr /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Limit | 「Drop disabled」 |
Le Marché | Le Marché |
Acronym | Modificateurs |
Related | Œil du Djinn, Aventurier solitaire, Aléas du sort, Source de création, Danse de la destruction, Volonté singulière, Regard surnaturel, Fureur du cosmos, Façonnage des ombres, Archéologie extrême, Rotation de récoltes, Conflit intemporel, Cauchemar interminable, Dogme immuable, Principes arbitraires, Marée implacable, Porte-parole des morts, Fierté de Cassia, Estimateur méticuleux, Rêves lucides, Jeu destructeur, Promesses audacieuses, Épreuve éprouvante, Exploration minutieuse |
Icon | Art/2DItems/Relics/2UniqueAtlasRelic1x1 |
Icon | ![]() |
Release Version | Phrecia |
BaseType | Idole mineure |
Reference | ![]() |
2% d'Augmentation des Cartes trouvées dans la Zone
Family | MapRelicIncreasedMapDropsChance |
---|---|
Domains | MapRelic (37) |
GenerationType | Unique (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
Dans vos Cartes, les Monstres d'Ultimatum infligent Ruine avec leurs capacités spéciales
Vous échouez lorsque vous atteignez 7 de Ruine
Dans vos Cartes, les Monstres et Modificateurs d'Ultimatum ont (50–60)% de Perte de Dégâts
Family | UniqueMapRelicRuinousWager |
---|---|
Domains | MapRelic (37) |
GenerationType | Unique (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
Pari désastreux
Maîtrise: Ultimatum
Dans vos Cartes, les Monstres d'Ultimatum infligent Ruine avec leurs capacités spéciales
Vous échouez lorsque vous atteignez 7 de Ruine
Vous échouez lorsque vous atteignez 7 de Ruine
Dans vos Cartes, les Monstres et Modificateurs d'Ultimatum ont 50% de Perte de Dégâts
Il existe de nombreuses manières de gagner… et de nombreuses manières de perdre.
Ruinous Wager
Pari désastreux Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_keystone_ultimatum_ruin |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/RuinousWagerKeystone.png |
PassiveSkillsHash | 63781 |
Tags | isKeystone: true isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.