La Prison, niv. inférieur
La Prison, niv. inférieur


Id: 1_1_7_1
Act: 1
Niveau de la Zone : 8
Combats de boss: Cliquetis
L'atmosphère regorge de désespoir et d'apparitions.
The Lower Prison

La Prison, niv. inférieur Attr /12
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 1 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 8 |
Notes | L'atmosphère regorge de désespoir et d'apparitions.![]() |
Connected | La Montée, La Prison, niv. supérieur |
Vaal Area | Oubliettes abandonnées |
Boss | Cliquetis |
Tags | prison, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, prison_area, summoner_area |
Card Tags | L'Invocateur Les Liens qui entravent Le Geôlier Le Pénitent Le Maître du donjon |
Topologies | |
NPC | Brutus était le Geôlier de la Prison d'Axiom et l'un des hommes les plus craints de tout l'Empire éternel. Mais la légende prétend que Brutus, caressant le rêve fou de devenir immortel, aurait fait appel aux services d'une sorcière pour qu'elle le... transforme. Un sursaut de mégalomanie qui s'est mal terminé... pour tout le monde. Si cette histoire est vraie, alors Brutus a toute ma pitié. Certaines personnes paient trop cher leurs erreurs. Si toi aussi tu tiens à aller commettre des erreurs desquelles tu pourrais retenir une leçon, alors prends ceci. Tu en auras sans doute besoin. |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Diaboliste | 932 | 15 | 0.7839 | 0 | 84 | 149 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
8 | Cliquetis | 622 | 22 | 1.07535 | 1,623 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
8 | Braconnier frêle | 136 | 12 | 1.29 | 60 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Voleur frêle | 113 | 10 | 1.605 | 56 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Damné pourrissant | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Damné pourrissant | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Damné pourrissant | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ghoule | 130 | 17 | 1.005 | 71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Rôdeuse des geôles | 113 | 13 | 1.2 | 62 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Prison, niv. inférieur
La Prison, niv. inférieur


Id: 2_6_7_1
Act: 6
Niveau de la Zone : 47
Les échos du passé instillent une nouvelle vie à un ancien sujet d'expérience.
The Lower Prison

La Prison, niv. inférieur Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 6 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 47 |
Notes | Les échos du passé instillent une nouvelle vie à un ancien sujet d'expérience.![]() |
Connected | La Crête, La Tour de Shavronne |
Vaal Area | Oubliettes abandonnées |
Tags | prison, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, prison_area, summoner_area |
Card Tags | L'Invocateur Les Liens qui entravent Le Geôlier Le Pénitent Le Maître du donjon |
Topologies | |
Loading |
L'Établi d'artisanat /3
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
+(10–12)% aux Résistances au feu et au froid | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 1 main · Distance à 2 mains · Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | L'Épreuve du Labyrinthe dans La Prison, niv. inférieur |
+(10–12)% aux Résistances au froid et à la foudre | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 1 main · Distance à 2 mains · Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | L'Épreuve du Labyrinthe dans La Prison, niv. inférieur |
+(10–12)% aux Résistances au feu et à la foudre | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 1 main · Distance à 2 mains · Armure · Gants · Bottes · Casque · Bouclier · Bague & Anneau · Amulette · Ceinture · Carquois | L'Épreuve du Labyrinthe dans La Prison, niv. inférieur |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Prophète des cendres | 40,046 | 191 | 0.7839 | 0 | 5,163 | 3,780 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
47 | Braconnier frêle | 5,825 | 149 | 1.29 | 1,512 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
47 | Incendiaire frêle | 5,825 | 75 | 1.605 | 0 | 6,454 | 1,323 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Gardien des flammes | 5,825 | 179 | 1.605 | 851 | 6,454 | 851 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Damné pourrissant | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
47 | Damné pourrissant | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
47 | Damné pourrissant | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
47 | Condamnés cliquetants | 10,679 | 187 | 1.755 | 6,930 | 9,035 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.