격리 구역
격리 구역
Quarantined Quarters
격리 구역 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 햇살 여왕 | 220 | 11 | 1.005 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 사구 헬리온 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 뼈 로아 | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 처형자 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 척추 몸체 | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 부패하는 무리 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 호저 골리앗 | 20 | 5 | 1.05 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
격리 구역
격리 구역
Quarantined Quarters
격리 구역 Attr /8
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 햇살 여왕 | 220 | 11 | 1.005 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 사구 헬리온 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 뼈 로아 | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 처형자 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 척추 몸체 | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 부패하는 무리 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 호저 골리앗 | 20 | 5 | 1.05 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 맹신자 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.