빈민가
빈민가
The Slums

빈민가 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 부패하는 여왕 | 8,570 | 31 | 1.005 | 11,113 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 영속자 | 6,122 | 36 | 1.1055 | 4,536 | 616 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
24 | 부패하는 소환수 | 779 | 20 | 0.9 | 203 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 척추 독사 | 1,391 | 40 | 1.095 | 273 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 산 송장 낙오자 | 1,113 | 32 | 1.65 | 290 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.