변화하는 모래밭
변화하는 모래밭
Shifting Sands
변화하는 모래밭 Attr /8
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 꿰뚫는 위라크 | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 사구 헬리온 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 무궁한 사냥꾼 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 초대형 뼈추적자 | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 모래 독사 | 27 | 7 | 1.095 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 악령 | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모래 잽싼거미 | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 육식 전갈 | 30 | 7 | 1.5 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변화하는 모래밭
변화하는 모래밭
Shifting Sands
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 꿰뚫는 위라크 | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 사구 헬리온 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 무궁한 사냥꾼 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 초대형 뼈추적자 | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 모래 독사 | 27 | 7 | 1.095 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 악령 | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모래 잽싼거미 | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 육식 전갈 | 30 | 7 | 1.5 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 맹신자 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.