오아시스
오아시스
The Oasis

오아시스 Attr /11
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 어미 렉스 | 65,643 | 375 | 1.005 | 118,908 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 육식 전갈 | 70,331 | 447 | 1.005 | 127,401 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 모래의 여왕 샤카리 | 93,775 | 536 | 1.13565 | 1,868,555 | 24,686 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
61 | 모래의 여왕 샤카리 | 93,775 | 536 | 1.13565 | 1,868,555 | 24,686 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
61 | 모래 망루원 | 10,230 | 314 | 1.29 | 3,784 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 모래 수호자 | 8,525 | 418 | 0.975 | 3,548 | 20,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 야생 키메랄 | 10,656 | 220 | 1.005 | 2,464 | 16,457 | 2,464 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
61 | 뜀틀 물렁이 | 8,525 | 262 | 1.005 | 3,942 | 16,457 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
61 | 모래 독사 | 11,509 | 390 | 1.095 | 4,257 | 16,457 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 황야 렉스 | 11,935 | 330 | 1.5 | 5,519 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 미숙한 렉스 | 8,525 | 235 | 0.9 | 3,548 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 탈출한 렉스 | 14,493 | 356 | 1.5 | 10,052 | 24,686 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
61 | 검은 전갈 | 8,525 | 340 | 1.5 | 3,154 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 모래 전갈 | 8,525 | 340 | 1.5 | 3,154 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 육식 전갈 | 12,788 | 392 | 1.5 | 5,913 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 렉스백 습격자 | 12,788 | 296 | 1.05 | 8,870 | 24,686 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
61 | 렉스백 창병 | 12,788 | 296 | 2.25 | 8,870 | 24,686 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.