부두
부두
Wharf
부두 Attr /9
작업대 /12
Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
---|---|---|---|
번개 피해 (67–81)% 증가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 | 부두 지도 |
번개 피해 (45–54)% 증가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
번개 피해 (10–14)~(162–197) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 부두 지도 |
번개 피해 (6–8)~(100–113) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
주문 시전 시 번개 피해 (4–13)~(159–168) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 | 부두 지도 |
주문 시전 시 번개 피해 (3–9)~(106–112) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
번개 피해 (60–64)% 증가 (21–24)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 양손 근접 | 부두 지도 |
번개 피해 (65–72)% 증가 (25–28)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 양손 근접 | 부두 지도 |
번개 피해 (73–80)% 증가 (29–34)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 8x ![]() | 양손 근접 | 부두 지도 |
번개 피해 (36–41)% 증가 (13–15)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
번개 피해 (42–50)% 증가 (16–17)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
번개 피해 (51–60)% 증가 (18–20)%의 확률로 감전 유발힘 +(13–17) | 8x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 부두 지도 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 흐름의 돌 | 129,844 | 1,291 | 1.17585 | 0 | 49,865 | 37,744 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
75 | 작업반장 | 17,706 | 680 | 1.35 | 28,336 | 62,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부두 지도
지도
지도 등급: 8, 11, 15, 16, 16
길드 태그 편집: Ë
부가 목표: 이 지도의 희귀 희귀도에서 보스를 처치하십시오
심연으로 손을 뻗으면,
심연 또한 손을 뻗는다.
심연 또한 손을 뻗는다.
전용 지도 장치에서 해당 아이템을 사용해 지도 안으로 이동할 수 있습니다. 한 번만 사용할 수 있습니다.
Wharf Map
부두 지도 MapWorldsWharf /20
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
DropLevel | 75 |
BaseType | Wharf Map |
BaseType | 부두 지도 |
Class | 지도 |
MapTier | 6 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsWharf |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Wharf |
Clearing Ability | 7 |
Mob Count | 5 |
Boss Difficulty | 2 |
Boss Based On | Lightning Golem |
Boss notes | Weak Lightning spells. Summons 6 Flood Orbs which use an unthreatening Cyclone. Boss is tanky. |
Tileset | 항구 |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.