Карта едких пещер уник /3
+12% к сопротивлению всем стихиям
0.4% урона хаосом похищается в виде здоровья
-10% шанс блока
100% повышение глобальной брони при отсутствии энергетического щита
Вы получаете Нечестивое могущество при отсутствии у вас энергетического щита
Создаёт нечестивую землю вместо освящённой земли
(Похищенное здоровье восстанавливается с течением времени. Одновременно могут быть активны сразу несколько похищений, вплоть до максимальной скорости похищения)
(Нечестивое могущество превращает 100% физического урона в урон хаосом и дарует 25% шанс наложить Истощение при нанесении удара)
(Удары по врагам на нечестивой земле имеют 100% повышение шанса критического удара, а проклятия действуют со 100% усилением эффекта)
+(20–30) к максимуму энергетического щита
(50–80)% увеличение энергетического щита
30% повышение скорости передвижения
20% повышение скорости передвижения на заряженной земле
50% увеличение урона на горящей земле
Регенерация 2% здоровья в секунду на замерзшей земле
Невосприимчивость к эффекту оскверненной земли
(Отрицательные эффекты, не имеющие воздействия, все ещё будут накладываться на вас, но их эффект не будет действовать)
Имеет 1 гнездо
+2 к уровню размещённых камней
(5–10)% повышение скорости атаки и сотворения чар
+100 к максимуму здоровья за красное гнездо
+100 к максимуму маны за зеленое гнездо
+100 к максимуму энергетического щита за синее гнездо
60% повышение редкости предметов за каждое белое гнездо
Едкие пещеры
Едкие пещеры
Id: MapWorldsAcidLakes
Act: 11
Уровень области: 70
Acid Caverns
Едкие пещеры Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 70 |
Босс | Рама, Братоубийца Калрия, Падшая Инвари, Кровомес Локан, Обманщик Локан, Обманщик Марчак, Предатель Берроц, Крушитель Вессидир, Непревзойденный Моргранц, Оглушительный |
Elder Map Boss | Рама, Братоубийца, Калрия, Падшая |
Tags | sewers, swamp, mountain, cave, Карты, indoors_area, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | Карта усадьбы, Карта храма Луны, Карта паучьего леса |
Upgraded From | Карта усадьбы |
Divination Card | Смерть Клятва Злая мощь Верстак умельца |
Topologies |
Верстак /19
Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
---|---|---|---|
(81–85)% увеличение физического урона (13–15)% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 3x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(86–94)% увеличение физического урона (16–17)% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 3x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(95–105)% увеличение физического урона (18–20)% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 8x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(81–85)% увеличение физического урона (13–15)% шанс отравить при нанесении удара+(13–17) к силе | 3x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(86–94)% увеличение физического урона (16–17)% шанс отравить при нанесении удара+(13–17) к силе | 3x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(95–105)% увеличение физического урона (18–20)% шанс отравить при нанесении удара+(13–17) к силе | 8x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
(16–22)% усиление эффекта не наносящих урон состояний+(18–22) к силе | 2x ![]() | Сапоги · Амулет | Карта едких пещер |
(23–30)% усиление эффекта не наносящих урон состояний+(18–22) к силе | 2x ![]() | Сапоги · Амулет | Карта едких пещер |
В момент получения Фокуса вы на 2 секунд(-ы) накладываете на врагов шок grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 4x ![]() | Кольцо | Карта едких пещер |
В момент получения Фокуса вы на 3 секунд(-ы) накладываете на врагов шок grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 2x ![]() | Кольцо | Карта едких пещер |
В момент получения Фокуса вы на 4 секунд(-ы) накладываете на врагов шок grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 2x ![]() | Кольцо | Карта едких пещер |
(16–20)% увеличение длительности накладываемых вами состояний, пока вы сфокусированы grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 4x ![]() | Шлем | Карта едких пещер |
(21–25)% увеличение длительности накладываемых вами состояний, пока вы сфокусированы grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 4x ![]() | Шлем | Карта едких пещер |
(26–30)% увеличение длительности накладываемых вами состояний, пока вы сфокусированы grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 4x ![]() | Шлем | Карта едких пещер |
У вас иммунитет к состояниям, пока вы сфокусированы grant focus skill [1]+(18–22) к силе | 3x ![]() | Сапоги | Карта едких пещер |
Добавляет от (11–13) до (16–17) физического урона 35% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 2x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
Добавляет от (14–16) до (18–20) физического урона 40% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 4x ![]() | Двуручное ближний бой · Двуручное дальний бой | Карта едких пещер |
Добавляет от (7–8) до (10–11) физического урона 35% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 2x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта едких пещер |
Добавляет от (9–11) до (12–14) физического урона 40% шанс наложить кровотечение при нанесении удара+(13–17) к силе | 4x ![]() | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой | Карта едких пещер |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Рама, Братоубийца | 117,920 | 720 | 1.005 | 390,477 | 67,428 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Калрия, Падшая | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 234,286 | 33,714 | 4,395 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Инвари, Кровомес | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 50,571 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Локан, Обманщик | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Локан, Обманщик | 117,920 | 259 | 1.005 | 195,238 | 42,143 | 3,663 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Марчак, Предатель | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Берроц, Крушитель | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 67,428 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Вессидир, Непревзойденный | 117,920 | 864 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Моргранц, Оглушительный | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 50,571 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Карта едких пещер
Карта
Уровень карты: 3, 6, 10, 14, 16
Редактор тега гильдии: ÿ
Дополнительно: Убейте босса на волшебной или более высокой версии этой карты
Вода в роднике чиста,
но в ручей вскоре набивается мусор.
но в ручей вскоре набивается мусор.
Перейдите на эту карту с помощью вашей Машины картоходца. Карты одноразовые.
Acid Caverns Map
Карта едких пещер MapWorldsAcidLakes /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Acid Caverns Map |
BaseType | Карта едких пещер |
Class | Карты |
MapTier | 14 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAcidLakes |
Tags | not_for_sale, swamp, mountain, indoors_area, cave, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/SulphurVents |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.