Mapa: Cavernas Ácidas unico /3
+12% de todas Resistências Elementais
0.4% do Dano de Caos é Drenado como Vida
-10% de Chance de Bloqueio
Armadura Global aumentada em 100% enquanto você não tem Escudo de Energia
Você tem Poder Profano enquanto não tiver Escudo de Energia
Cria Solo Profano ao invés de Solo Sagrado
(Vida Drenada é recuperada periodicamente. Múltiplas Drenagens podem ocorrer simultaneamente, até uma frequência máxima)
(Poder Profano concede 100% do Dano Físico como Dano de Caos extra e 25% de chance de aplicar Definhar ao Golpear)
(Acertos contra inimigos em Solo Profano têm chance de golpe crítico aumentada em 100% e maldições têm efeito aumentado em 10% sobre eles)
+(20–30) de Escudo de Energia máximo
Escudo de Energia aumentado em (50–80)%
Velocidade de Movimento aumentada em 30%
Velocidade de Movimento em Solo Eletrizado aumentada em 20%
Dano em Solo Ardente aumentado em 50%
2% de Vida Regenerada por segundo sobre Solo Congelado
Inafetado por Solo Profanado
(Penalidades pelas quais você não está afetado ainda podem ser colocadas em você, mas não surtirão efeito)
Possui 1 Encaixe
+2 ao Nível das Gemas Encaixadas
Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em (5–10)%
+100 de Vida Máxima por Encaixe Vermelho
+100 de Mana Máxima por Encaixe Verde
+100 de Escudo de Energia Máximo por Encaixe Azul
Raridade de Itens aumentada em 60% por Encaixe Branco
Cavernas Ácidas
Cavernas Ácidas
Id: MapWorldsAcidLakes
Act: 11
Nível da Área: 70
Acid Caverns
Cavernas Ácidas Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 70 |
Chefe | Rama, O Assassino de Parentes Kalria, A Caída Invari, O Molda-Sangue Lokan, O Enganador Lokan, O Enganador Marchak, O Traidor Berrots, O Quebrador Vessider, O Inigualável Morgrants, A Ensurdecedora |
Elder Map Boss | Rama, O Assassino de Parentes, Kalria, A Caída |
Tags | sewers, swamp, mountain, cave, Mapas, indoors_area, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | Mapa: Castelo, Mapa: Templo Lunar, Mapa: Floresta da Aranha |
Upgraded From | Mapa: Castelo |
Divination Card | A Morte O Juramento Poder Vil A Mesa do Funileiro |
Topologies |
Mesa de Criação /19
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Dano Físico aumentado em (81–85)% (13–15)% de chance de causar Sangramento ao Acertar | 3x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
Dano Físico aumentado em (86–94)% (16–17)% de chance de causar Sangramento ao Acertar | 3x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(25–27)% do Multiplicador de Dano de Caos | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(16–17)% do Multiplicador de Dano de Caos | 3x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(18–20)% do Multiplicador de Dano de Caos | 3x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(25–27)% de Multiplicador do Dano Físico Degenerativo | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
Duração das Afecções causadas por você aumentada em (26–30)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 2x ![]() | Botas · Amuleto | Mapa: Cavernas Ácidas |
Você é Imune à Afecções enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 2x ![]() | Botas · Amuleto | Mapa: Cavernas Ácidas |
Eletriza Inimigos próximos por 2 Segundos ao se Concentrar grant focus skill [1] | 4x ![]() | Anel | Mapa: Cavernas Ácidas |
Eletriza Inimigos próximos por 3 Segundos ao se Concentrar grant focus skill [1] | 2x ![]() | Anel | Mapa: Cavernas Ácidas |
Eletriza Inimigos próximos por 4 Segundos ao se Concentrar grant focus skill [1] | 2x ![]() | Anel | Mapa: Cavernas Ácidas |
Dano de Fogo aumentado em (14–16)% Dano de Raio aumentado em (14–16)% | 4x ![]() | Elmo | Mapa: Cavernas Ácidas |
Regenera 3% de Vida por segundo durante o Efeito | 4x ![]() | Elmo | Mapa: Cavernas Ácidas |
50% de chance de Evitar ser Atordoado durante o Efeito | 4x ![]() | Elmo | Mapa: Cavernas Ácidas |
50% de chance de Evitar ser Atordoado durante o Efeito | 3x ![]() | Botas | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(13–15)% de Resistência a Gelo e Caos | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
Adiciona (14–16) a (18–20) de Dano Físico 40% de chance de causar Sangramento ao Acertar | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(13–15)% de Resistência a Raio e Caos | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Cavernas Ácidas |
+(9–10)% de Resistência a Gelo e Caos | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Cavernas Ácidas |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Rama, O Assassino de Parentes | 117,920 | 720 | 1.005 | 390,477 | 67,428 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Kalria, A Caída | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 234,286 | 33,714 | 4,395 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Invari, O Molda-Sangue | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 50,571 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Lokan, O Enganador | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Lokan, O Enganador | 117,920 | 259 | 1.005 | 195,238 | 42,143 | 3,663 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Marchak, O Traidor | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Berrots, O Quebrador | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 67,428 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Vessider, O Inigualável | 117,920 | 864 | 1.005 | 390,477 | 42,143 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
70 | Morgrants, A Ensurdecedora | 117,920 | 1,036 | 1.005 | 390,477 | 50,571 | 7,325 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Mapa: Cavernas Ácidas
Mapa
Viaje para este Mapa utilizando um Dispositivo de Mapas pessoal. Mapas só podem ser utilizados uma vez.
Acid Caverns Map
Mapa: Cavernas Ácidas MapWorldsAcidLakes /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Acid Caverns Map |
BaseType | Mapa: Cavernas Ácidas |
Class | Mapas |
MapTier | 14 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAcidLakes |
Tags | not_for_sale, swamp, mountain, indoors_area, cave, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/SulphurVents |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.