Зимний сад
Зимний сад
Conservatory
Зимний сад Attr /11
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 73 |
Vaal Area | Потайной кальдарий |
Босс | Забытый солдат |
Elder Map Boss | Забытый солдат |
Tags | urban, temple, indoors_area, Карты, area_with_water, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Карта храма из слоновой кости, Карта хибар, Карта окрестностей |
Upgraded From | Карта храма из слоновой кости, Карта хибар |
Divination Card | Удача императора Дождь-искуситель Безмятежные минуты Лис в терновнике |
Card Tags | Исполнитель Босс |
Topologies |
Верстак /9
Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
---|---|---|---|
+(9–10)% к сопротивлениям огню и хаосу+(18–22) к силе | 8x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(11–12)% к сопротивлениям огню и хаосу+(18–22) к силе | 2x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(13–15)% к сопротивлениям огню и хаосу+(18–22) к силе | 3x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(9–10)% к сопротивлениям молнии и хаосу+(18–22) к силе | 8x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(11–12)% к сопротивлениям молнии и хаосу+(18–22) к силе | 2x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(13–15)% к сопротивлениям молнии и хаосу+(18–22) к силе | 3x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(9–10)% к сопротивлениям холоду и хаосу+(18–22) к силе | 8x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(11–12)% к сопротивлениям холоду и хаосу+(18–22) к силе | 2x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
+(13–15)% к сопротивлениям холоду и хаосу+(18–22) к силе | 3x ![]() | Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта зимнего сада |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Забытый солдат | 125,268 | 688 | 1.0452 | 1,580,156 | 85,322 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
73 | Восставший гладиатор | 14,235 | 504 | 1.995 | 14,976 | 63,992 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.