Map Device Recipes /1
Предмет | Карта | Уровень |
---|---|---|
![]() | Суть небытия | 83 |
Суть небытия
Суть небытия
Crux of Nothingness
Суть небытия Attr /6
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 83 |
Босс | Хозяин в Туманах |
Tags | Карты, no_leaguestone, map_not_on_atlas, no_possessed_foe |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Хозяин в Туманах | 216,678 | 2,154 | 1.005 | 0 | 115,596 | 275,742 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
83 | Оборотень Диколесья | 17,072 | 1,405 | 1.755 | 62,433 | 92,477 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
83 | Волк Диколесья | 13,132 | 1,080 | 2.25 | 48,025 | 92,477 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
83 | Ядокровный арахнид | 13,132 | 1,080 | 1.29 | 48,025 | 92,477 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.