Пепельные поля
Пепельные поля

Id: 2_7_7
Act: 7
Уровень области: 53
Битвы с боссом: Груст, Хозяин леса, Дуб, Череполом, Алира Мракоглас , Крайтин, Меченый
Опалённая земля и дремлющие угли.
The Ashen Fields

Пепельные поля Attr /11
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 7 |
Портал | ![]() |
Уровень | 53 |
Notes | Опалённая земля и дремлющие угли.![]() |
Connected | Берлога, Северный лес |
Vaal Area | Тайная прогалина |
Босс | Груст, Хозяин леса Дуб, Череполом Алира Мракоглас Крайтин, Меченый |
Tags | southernforest, area_with_water, act_boss_area, einharbeast, fields_area, has_road_area, bandit_area |
Card Tags | Выгоревший луг Предательство Спокойствие Путь к власти |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Буйствующий вожак обезьян | 52,173 | 294 | 1.27635 | 114,318 | 8,552 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Вожак-переносчик | 52,173 | 294 | 1.27635 | 114,318 | 8,552 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Вожак-переносчик | 52,173 | 294 | 1.27635 | 114,318 | 8,552 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Груст, Хозяин леса | 69,564 | 392 | 0.97485 | 619,224 | 8,552 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
53 | Дуб, Череполом | 69,564 | 392 | 0.7035 | 381,061 | 8,552 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
53 | Алира Мракоглас | 69,564 | 392 | 0.83415 | 0 | 8,552 | 18,800 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
53 | Крайтин, Меченый | 69,564 | 392 | 0.804 | 381,061 | 10,690 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
53 | Рог Ралакеша | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Прислужник Олень | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Коготь Ралакеша | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,350 | 12,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Прислужник Медведь | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,350 | 12,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Клык Ралакеша | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Прислужник Кабан | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Завороженный зверь | 9,486 | 258 | 1.095 | 4,935 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Завороженный зверь | 9,486 | 258 | 1.095 | 4,935 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Лохматый костолом | 9,486 | 258 | 1.095 | 4,935 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый примат | 4,111 | 134 | 1.005 | 1,833 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый примат | 4,111 | 134 | 1.005 | 1,833 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Примат убийца | 4,111 | 134 | 1.005 | 1,833 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Каменный гигант | 9,486 | 439 | 1.17 | 6,345 | 12,828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.