Северный лес
Северный лес

Id: 1_2_8
Act: 2
Уровень области: 21
В областях можно встретить алтари Ритуала
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
Свет дня изгнан из этого места.
The Northern Forest

Северный лес Attr /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Портал | ![]() |
Уровень | 21 |
Notes | Свет дня изгнан из этого места.![]() |
Connected | Руины ваал, Чащоба, Пещеры |
Vaal Area | Укромная роща |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, einharmonkey, northern_forest_area |
Mods | В областях можно встретить алтари Ритуала map forced ritual spawns [3] |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Вожак кровавых обезьян | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Селеслата | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | Беспощадный убийца | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Тёмный лучник | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Тёмный охотник | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Лохматый костолом | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Кровавый примат | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Вожак кровавых обезьян | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ночной уж | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Игольчатая кобра | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Чернопряд | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Заражённый арахнид | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Пожиратель | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Северный лес
Северный лес

Id: 2_7_8
Act: 7
Уровень области: 53
Битвы с боссом: Подземный поглотитель
Древесные стражи вздымаются из темноты.
The Northern Forest

Северный лес Attr /11
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 7 |
Портал | ![]() |
Уровень | 53 |
Notes | Древесные стражи вздымаются из темноты.![]() |
Connected | Пепельные поля, Чащоба, Перешеек |
Vaal Area | Укромная роща |
Босс | Подземный поглотитель |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, has_foxes_area, dark_forest_area, northern_forest_area |
Card Tags | Лиса Mawr Blaidd Дракон Демоница Призыв Первых |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Подземный поглотитель | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Вероломный дезертир | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Бессердечный дезертир | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ночной уж | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Уж-переносчик | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Уж-переносчик | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Чернопряд | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | Пожиратель | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Лесной медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Лесной медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Заражённый медведь | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.