Пещера гнева
Пещера гнева

Id: 1_1_11_1
Act: 1
Уровень области: 12
Битвы с боссом: Амарантия, дочь Мервейл
Стылый ветер яростно грызет кожу.
The Cavern of Wrath

Пещера гнева Attr /12
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 1 |
Портал | ![]() |
Уровень | 12 |
Notes | Стылый ветер яростно грызет кожу.![]() |
Connected | Кладбище кораблей, Пещера злобы |
Vaal Area | Странный провал |
Босс | Амарантия, дочь Мервейл |
Tags | cavern, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, area_with_water, flooded_area, cave_area |
Card Tags | Проблеск надежды Бездонные глубины Выживший Охотник за сокровищами |
Topologies | |
NPC | И помни: никто тебя не гонит. Мы с Таркли привыкли к твоему обществу. |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Амарантия, дочь Мервейл | 2,200 | 15 | 0.67335 | 0 | 152 | 202 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | Пепельный пират | 250 | 23 | 1.5 | 49 | 152 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Призрачный лучник | 300 | 16 | 1.5 | 47 | 152 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Поющая сирена | 300 | 21 | 1.005 | 0 | 152 | 99 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | Царапающая угроза | 250 | 25 | 0.93 | 136 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Проклятый ужас | 138 | 11 | 1.005 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Мерзкий кровосос | 138 | 11 | 1.005 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Плывущий глаз | 250 | 20 | 1.005 | 39 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Водорослевый краб | 125 | 8 | 1.5 | 82 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Прибрежный краб | 125 | 9 | 1.5 | 76 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Кокосовый краб | 125 | 7 | 1.5 | 87 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Краб-паук | 125 | 10 | 1.5 | 81 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.