La caverna de ira
La caverna de ira

Id: 1_1_11_1
Act: 1
Nivel de área: 12
Peleas contra jefes: Ambrosia, hija de Merveil
El aire corta la piel con su frígida furia.
The Cavern of Wrath

La caverna de ira Attr /12
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 1 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 12 |
Notes | El aire corta la piel con su frígida furia.![]() |
Connected | El cementerio de barcos, La caverna de rabia |
Vaal Area | Sumidero extraño |
Jefe | Ambrosia, hija de Merveil |
Tags | cavern, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, area_with_water, flooded_area, cave_area |
Card Tags | Destello de esperanza Las profundidades insondables El superviviente Cazador de tesoros |
Topologies | |
NPC | Por favor ten en cuenta que no es necesario que hagas esto. Tarkleigh y yo nos estamos acostumbrando a tenerte por aquí. |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ambrosia, hija de Merveil | 2,200 | 15 | 0.67335 | 0 | 152 | 202 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | Bucanero ceniciento | 250 | 23 | 1.5 | 49 | 152 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Arquero espectral | 300 | 16 | 1.5 | 47 | 152 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sirena cantante | 300 | 21 | 1.005 | 0 | 152 | 99 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | Amenaza escarbadora | 250 | 25 | 0.93 | 136 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Engendro maldito | 138 | 11 | 1.005 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Chupasangre babosa | 138 | 11 | 1.005 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ojo sin rumbo | 250 | 20 | 1.005 | 39 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Cangrejo de algas | 125 | 8 | 1.5 | 82 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Cangrejo de costa | 125 | 9 | 1.5 | 76 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Cangrejo cocotero | 125 | 7 | 1.5 | 87 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Cangrejo araña | 125 | 10 | 1.5 | 81 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.