Площадь Лунарис
Площадь Лунарис
The Lunaris Concourse

Площадь Лунарис Attr /11
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 8 |
Портал | ![]() |
Уровень | 58 |
Notes | Верность убывает подобно луне.![]() |
Connected | Купальни, Храм Лунарис — уровень 1, Портовый мост |
Vaal Area | Запущенный подвал |
Босс | Люций Несущий ночь |
Tags | barracks, area_with_water, lunaris_outer_area, urban_sarn_area |
Card Tags | Смертельная тоска Сюрприз Клятва камнерезчика |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Лунный архимаг | 76,260 | 240 | 0.87435 | 55,511 | 16,128 | 2,635 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | Люций Несущий ночь | 84,733 | 701 | 0.83415 | 274,126 | 22,579 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||
58 | Сумрачный ужас | 46,603 | 168 | 1.63815 | 67,846 | 12,902 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
58 | Страж инея | 50,840 | 459 | 1.005 | 0 | 12,902 | 5,855 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
58 | Страж холода | 50,840 | 459 | 1.005 | 0 | 12,902 | 5,855 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | Лунный Заклинатель мороза | 7,703 | 177 | 1.305 | 1,464 | 16,128 | 1,464 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | Избранник Лунарис | 9,244 | 253 | 1.245 | 3,904 | 22,579 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | Лунный разведчик | 7,703 | 219 | 1.305 | 3,904 | 22,579 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | Лунный уродец | 7,703 | 224 | 1.5 | 3,253 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | Осенённый луной уродец | 9,244 | 246 | 1.5 | 3,904 | 12,902 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
58 | Ночной ужас | 8,473 | 148 | 2.445 | 3,220 | 12,902 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
58 | Наложница Лунарис | 9,244 | 376 | 3 | 3,123 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | Стяг штурма | 5,392 | 251 | 2.505 | 2,049 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.