ルナリスの中央広場
ルナリスの中央広場
The Lunaris Concourse

ルナリスの中央広場 Attr /11
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 8 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 58 |
Notes | 月が欠けるように忠誠心が揺らぐ。![]() |
Connected | 浴場, ルナリス寺院 -第一層-, 港の橋 |
Vaal Area | 放置された貯蔵室 |
ボス | ナイトブリンガー・ルシウス |
Tags | barracks, area_with_water, lunaris_outer_area, urban_sarn_area |
Card Tags | 消えゆく苦痛 びっくり箱 宝石職人の誓い |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ルーナースウォーン・アーチメイジ | 76,260 | 240 | 0.87435 | 55,511 | 16,128 | 2,635 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | ナイトブリンガー・ルシウス | 84,733 | 701 | 0.83415 | 274,126 | 22,579 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||
58 | ダスクホラー | 46,603 | 168 | 1.63815 | 67,846 | 12,902 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
58 | ライム・センチネル | 50,840 | 459 | 1.005 | 0 | 12,902 | 5,855 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
58 | フロスト・センチネル | 50,840 | 459 | 1.005 | 0 | 12,902 | 5,855 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | ルーナースウォーン・ウィンターメイジ | 7,703 | 177 | 1.305 | 1,464 | 16,128 | 1,464 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
58 | ルナリスの精鋭 | 9,244 | 253 | 1.245 | 3,904 | 22,579 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | ルーナースカウト | 7,703 | 219 | 1.305 | 3,904 | 22,579 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | ルーナーミスクリエイション | 7,703 | 224 | 1.5 | 3,253 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | ムーンタッチドミスクリエイション | 9,244 | 246 | 1.5 | 3,904 | 12,902 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
58 | ナイトホラー | 8,473 | 148 | 2.445 | 3,220 | 12,902 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
58 | ルナリス・カンキュバイン | 9,244 | 376 | 3 | 3,123 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | アサルト・リボン | 5,392 | 251 | 2.505 | 2,049 | 12,902 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.