Трущобы
Трущобы
Id: 1_3_2
Act: 3
Уровень области: 24
Битвы с боссом: Перпетус
Теперь здесь слышен только вой и плач ветра.
The Slums

Трущобы Attr /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 3 |
Уровень | 24 |
Notes | Теперь здесь слышен только вой и плач ветра.![]() |
Connected | Лагерь Сарна, Крематорий, Канализация |
Vaal Area | Ограждённые помещения |
Босс | Перпетус |
Tags | city2, einharinsectspawner, urban_sarn_area, slums_area |
Card Tags | Джентльмен Смертельная тоска Сюрприз Сокровище святоши |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Матка трупоедов | 8,570 | 31 | 1.005 | 11,113 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Перпетус | 6,122 | 36 | 1.1055 | 4,536 | 616 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
24 | Мерзкий выродок | 779 | 20 | 0.9 | 203 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Шипастый змей | 1,391 | 40 | 1.095 | 273 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Бессмертное отребье | 1,113 | 32 | 1.65 | 290 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.