ถ้ำของผู้ชักใย
ถ้ำของผู้ชักใย
The Weaver's Chambers

ถ้ำของผู้ชักใย Attr /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เลเวล | 18 |
Notes | ปกคลุมด้วยผืนไหมอันเศร้าโศก![]() |
Connected | ป่าตะวันตก |
Vaal Area | Secluded Copse |
บอส | ผู้ชักใย |
Tags | weavers, indoors_area, einharthornspiders |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ผู้ชักใย | 6,556 | 108 | 0.63315 | 8,891 | 482 | 606 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
18 | Lurking Venom | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Vaal Recluse | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Hatchling | 387 | 20 | 0.945 | 135 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lurking Venom | 715 | 34 | 1.065 | 260 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.