거미의 방
거미의 방
The Weaver's Chambers

거미의 방 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 직공 | 6,556 | 108 | 0.63315 | 8,891 | 482 | 606 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
18 | 도사리는 독액 | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 바알 은자 | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 새끼거미 | 387 | 20 | 0.945 | 135 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 도사리는 독액 | 715 | 34 | 1.065 | 260 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.