織網者巢穴
織網者巢穴
The Weaver's Chambers

織網者巢穴 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 巨蛛之母 | 6,556 | 108 | 0.63315 | 8,891 | 482 | 606 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
18 | 伏擊毒蛛 | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 瓦爾遺靈 | 596 | 31 | 0.945 | 173 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 幼蛛 | 387 | 20 | 0.945 | 135 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 伏擊毒蛛 | 715 | 34 | 1.065 | 260 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.