ผลเพิ่มเติมจากค่าคุณภาพ:


Level Effect /40
เลเวล | ต้องการ เลเวล | Dex | Base Damage | ยิงศร +28 ดอก | ค่าประสบการณ์ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 0 | 100%, 80% | 28 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 0 | 100%, 81.1% | 28 | 41,517 |
3 | 19 | 48 | 0 | 100%, 82.1% | 28 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 0 | 100%, 83.2% | 29 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 0 | 100%, 84.2% | 29 | 250,557 |
6 | 31 | 73 | 0 | 100%, 85.3% | 29 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 0 | 100%, 86.3% | 30 | 447,718 |
8 | 38 | 88 | 0 | 100%, 87.4% | 30 | 615,318 |
9 | 41 | 94 | 0 | 100%, 88.4% | 30 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 0 | 100%, 89.5% | 31 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 0 | 100%, 90.6% | 31 | 1,633,987 |
12 | 50 | 113 | 0 | 100%, 91.6% | 31 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 0 | 100%, 92.7% | 32 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 0 | 100%, 93.7% | 32 | 5,099,360 |
15 | 59 | 132 | 0 | 100%, 94.8% | 32 | 9,400,731 |
16 | 62 | 138 | 0 | 100%, 95.8% | 33 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 0 | 100%, 96.9% | 33 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 0 | 100%, 98% | 33 | 62,890,590 |
19 | 68 | 151 | 0 | 100%, 99% | 34 | 212,046,017 |
20 | 70 | 155 | 0 | 100%, 100.1% | 34 | |
21 | 72 | 0 | 100%, 101.1% | 34 | ||
22 | 74 | 0 | 100%, 102.2% | 35 | ||
23 | 76 | 0 | 100%, 103.2% | 35 | ||
24 | 78 | 0 | 100%, 104.3% | 35 | ||
25 | 80 | 0 | 100%, 105.3% | 36 | ||
26 | 82 | 0 | 100%, 106.4% | 36 | ||
27 | 84 | 0 | 100%, 107.5% | 36 | ||
28 | 86 | 0 | 100%, 108.5% | 37 | ||
29 | 88 | 0 | 100%, 109.6% | 37 | ||
30 | 90 | 0 | 100%, 110.6% | 37 | ||
31 | 91 | 0 | 100%, 111.7% | 37 | ||
32 | 92 | 0 | 100%, 112.7% | 38 | ||
33 | 93 | 0 | 100%, 113.8% | 38 | ||
34 | 94 | 0 | 100%, 114.8% | 38 | ||
35 | 95 | 0 | 100%, 115.9% | 38 | ||
36 | 96 | 0 | 100%, 117% | 38 | ||
37 | 97 | 0 | 100%, 118% | 38 | ||
38 | 98 | 0 | 100%, 119.1% | 39 | ||
39 | 99 | 0 | 100%, 120.1% | 39 | ||
40 | 100 | 0 | 100%, 121.2% | 39 |
Attribute /10
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)
Key | Value |
---|---|
Acronym | Hit, Maim |
DropLevel | 12 |
BaseType | วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows) |
Class | หินสกิล |
อาวุธ | ธนู |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Vaal, Rain |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalRainOfArrows |
ActiveSkillsCode | vaal_rain_of_arrows |
Reference | ![]() |
ผลเพิ่มเติมจากค่าคุณภาพ:


สินค้าแฟชั่น /5
Supported By /102

Level Effect /1
เลเวล | ต้องการ เลเวล | ค่าประสบการณ์ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Attribute /7
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x![]() |
Acronym | Ignite |
BaseType | ฝนลูกธนู (Rain of Arrows) |
อาวุธ | ธนู |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Triggerable, Rain |
ActiveSkillsCode | rain_of_arrows |
Crucible อาวุธ /1
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | ฝนลูกธนู (Rain of Arrows) และ ฝนพิษ (Toxic Rain) สร้างความเสียหาย เลือดไหล เพิ่มขึ้น อีก 300% แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ฝนพิษ (Toxic Rain) -60% เป็น เคออส |
Supported By /105
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows) Monster /5
ชื่อ | ม็อด | Spectre |
---|---|---|
ออร์ร่า กรีนเกท | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% | Y |
ออร์ร่า กรีนเกท | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 100% เพิ่มพื้นที่ส่งผล 100% เพิ่มขนาดของตัวละคร 80% | Y |
ออร์ร่า กรีนเกท | มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000% monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
เงาแห่งเรนเจอร์ผู้หนึ่ง | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% | Y |
สโตนบีค นกผู้ต่อกร | จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000% cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Community Wiki
Vaal Rain of Arrows
For the non-Vaal counterpart, see Rain of Arrows.
Vaal Rain of Arrows is a vaal bow attack that fires multiple sequential volleys of arrows into the air to hit enemies in the targeted area. Enemies hit by the skill are maimed for greatly reduced movement speed.
Skill Functions and Interactions
Maim: Vaal Rain of Arrows applies Maim with 150% increased effect resulting in a 75% reduced movement speed modifier for affected monsters.
Can't be Evaded: Ignores accuracy and secondary critical strike check. Will always hit unless Dodge, Blocking, or Avoidance (The Pantheon's Soul of Lunaris upgrade from Arachnoxia for example) takes effect.
Fires 4 total sequences of arrows
- Each sequence deals 100% base damage, double the base of standard Rain of Arrows, meaning if all sequences hit, it deals the damage equivalent of 8 standard Rain of Arrows shots.
- Can be increased to 5 sequences of arrows with the helmet Enchantment "Rain of Arrows has 15% chance to fire an additional sequence of arrows".
-Sequences have a 1 second delay between them. There does not seem to be any way to affect this delay. -Each sequence has an independent chance to critically strike.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.14.0 |
|
3.3.0 |
|
3.1.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.