Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Level Effect /40
Implicit |
---|
Dispara 4 sequências de flechas adicionais 150% de aumento do Efeito de Mutilação Mutila ao Acertar Não pode ser Evadido (Inimigos Mutilados têm 30% da Velocidade de Movimento reduzida) |
Nível | RequerNível | Des | Base Damage | Dispara 28 Flechas | Experiência | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 0 | 80%, 80% | 28, 1 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 0 | 81.1%, 81.1% | 28, 1 | 41,517 |
3 | 19 | 48 | 0 | 82.1%, 82.1% | 28, 1 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 0 | 83.2%, 83.2% | 29, 1 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 0 | 84.2%, 84.2% | 29, 1 | 250,557 |
6 | 31 | 73 | 0 | 85.3%, 85.3% | 29, 1 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 0 | 86.3%, 86.3% | 30, 1 | 447,718 |
8 | 38 | 88 | 0 | 87.4%, 87.4% | 30, 1 | 615,318 |
9 | 41 | 94 | 0 | 88.4%, 88.4% | 30, 1 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 0 | 89.5%, 89.5% | 31, 1 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 0 | 90.6%, 90.6% | 31, 1 | 1,633,987 |
12 | 50 | 113 | 0 | 91.6%, 91.6% | 31, 1 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 0 | 92.7%, 92.7% | 32, 1 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 0 | 93.7%, 93.7% | 32, 1 | 5,099,360 |
15 | 59 | 132 | 0 | 94.8%, 94.8% | 32, 1 | 9,400,731 |
16 | 62 | 138 | 0 | 95.8%, 95.8% | 33, 1 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 0 | 96.9%, 96.9% | 33, 1 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 0 | 98%, 98% | 33, 1 | 62,890,590 |
19 | 68 | 151 | 0 | 99%, 99% | 34, 1 | 212,046,017 |
20 | 70 | 155 | 0 | 100.1%, 100.1% | 34, 1 | |
21 | 72 | 0 | 101.1%, 101.1% | 34, 1 | ||
22 | 74 | 0 | 102.2%, 102.2% | 35, 1 | ||
23 | 76 | 0 | 103.2%, 103.2% | 35, 1 | ||
24 | 78 | 0 | 104.3%, 104.3% | 35, 1 | ||
25 | 80 | 0 | 105.3%, 105.3% | 36, 1 | ||
26 | 82 | 0 | 106.4%, 106.4% | 36, 1 | ||
27 | 84 | 0 | 107.5%, 107.5% | 36, 1 | ||
28 | 86 | 0 | 108.5%, 108.5% | 37, 1 | ||
29 | 88 | 0 | 109.6%, 109.6% | 37, 1 | ||
30 | 90 | 0 | 110.6%, 110.6% | 37, 1 | ||
31 | 91 | 0 | 111.7%, 111.7% | 37, 1 | ||
32 | 92 | 0 | 112.7%, 112.7% | 38, 1 | ||
33 | 93 | 0 | 113.8%, 113.8% | 38, 1 | ||
34 | 94 | 0 | 114.8%, 114.8% | 38, 1 | ||
35 | 95 | 0 | 115.9%, 115.9% | 38, 1 | ||
36 | 96 | 0 | 117%, 117% | 38, 1 | ||
37 | 97 | 0 | 118%, 118% | 38, 1 | ||
38 | 98 | 0 | 119.1%, 119.1% | 39, 1 | ||
39 | 99 | 0 | 120.1%, 120.1% | 39, 1 | ||
40 | 100 | 0 | 121.2%, 121.2% | 39, 1 |
Attribute /10
Chuva de Flechas Vaal
Key | Value |
---|---|
Acronym | Hit, Maim |
DropLevel | 12 |
BaseType | Chuva de Flechas Vaal |
Class | Gemas de Habilidades |
Arma | Arcos |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Vaal, Rain |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalRainOfArrows |
ActiveSkillsCode | vaal_rain_of_arrows |
Reference | ![]() |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /5
Supported By /102

Level Effect /1
Nível | RequerNível | Experiência | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Attribute /7
Chuva de Flechas
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x![]() |
Acronym | Ignite |
BaseType | Chuva de Flechas |
Arma | Arcos |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Triggerable, Rain |
ActiveSkillsCode | rain_of_arrows |
Crucible Arma /1
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Possui uma Árvore Passiva do Crisol de Espadas de Duas Mãos Árvore Passiva do Crisol é removida se este modificador for removido |
Supported By /105
Chuva de Flechas Vaal monstro /5
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Orra Greengate | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% | Y |
Orra Greengate | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% Efeito de Auras das Minas aumentado em (20–30)% | Y |
Orra Greengate | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Sombra de uma Caçadora | Velocidade de Ataque aumentada em 20% | Y |
Bico de Pedra, Ave de Batalha | level [0] Adiciona (25–33) a (50–59) de Dano de Fogo a Magias Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Community Wiki
Vaal Rain of Arrows
For the non-Vaal counterpart, see Rain of Arrows.
Vaal Rain of Arrows is a vaal bow attack that fires multiple sequential volleys of arrows into the air to hit enemies in the targeted area. Enemies hit by the skill are maimed for greatly reduced movement speed.
Skill Functions and Interactions
Maim: Vaal Rain of Arrows applies Maim with 150% increased effect resulting in a 75% reduced movement speed modifier for affected monsters.
Can't be Evaded: Ignores accuracy and secondary critical strike check. Will always hit unless Dodge, Blocking, or Avoidance (The Pantheon's Soul of Lunaris upgrade from Arachnoxia for example) takes effect.
Fires 4 total sequences of arrows
- Each sequence deals 100% base damage, double the base of standard Rain of Arrows, meaning if all sequences hit, it deals the damage equivalent of 8 standard Rain of Arrows shots.
- Can be increased to 5 sequences of arrows with the helmet Enchantment "Rain of Arrows has 15% chance to fire an additional sequence of arrows".
-Sequences have a 1 second delay between them. There does not seem to be any way to affect this delay. -Each sequence has an independent chance to critically strike.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.14.0 |
|
3.3.0 |
|
3.1.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.