血族聯盟石 詞綴 /13
Pre/Suf | 等級 | Mods | Rate |
---|---|---|---|
前綴 | 1 | +(2–3) 最大充能 | 10.14% |
前綴 | 1 | 下個區域含有額外魔法怪物 | 20.27% |
前綴 | 1 | 下個區域含有額外魔法怪物 | 6.76% |
前綴 | 1 | 下個區域含有額外魔法怪物 | 2.7% |
前綴 | 1 | 當下個區域的血族怪物被擊殺,將會掉落 1 個基礎通貨 | 13.51% |
前綴 | 1 | 當下個區域的血族怪物被擊殺,將會掉落 2 個基礎通貨 | 2.03% |
前綴 | 1 | 下個區域擊殺的血族怪群掉落額外 2 個稀有物品 | 8.11% |
前綴 | 1 | 下個區域擊殺的血族怪群掉落額外 3 個稀有物品 | 1.35% |
前綴 | 1 | 下個區域的魔法怪物被癱瘓 下個區域魔法怪物增加 (5–10)% 承受傷害 | 6.76% |
後綴 | 1 | 下一個區域含有珍寶護衛血族怪物" | 4.05% |
後綴 | 1 | 下個區域額外含有 1 群富裕的魔法怪物 | 4.05% |
後綴 | 1 | 下個區域含有 1 個阿巴薩斯之子血族群 | 10.14% |
後綴 | 1 | 下個區域含有 1 個衛者之責血族群 | 10.14% |
血族聯盟石
聯盟石
下個區域含有額外魔法怪物
下個區域每個魔法怪物群皆有血族屬性
下個區域每個魔法怪物群皆有血族屬性
已汙染
右鍵點擊開啟你的不朽頁面並將聯盟石放入空插槽中。它將會在下一張進入的區域產生作用。
Bloodlines Leaguestone

血族聯盟石 BloodlinesLeaguestone /9
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
DropLevel | 10 |
BaseType | Bloodlines Leaguestone |
BaseType | 血族聯盟石 |
Class | 聯盟石 |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/BloodlinesLeaguestone |
Tags | bloodlines_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Bloodlines |
Reference | Community Wiki |
下個區域含有額外魔法怪物
下個區域每個魔法怪物群皆有血族屬性
Family | MapLeaguestoneBloodlines |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | 傳奇 (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.