魚竿
釣竿
物理傷害: 8-15
暴擊率: 5%
每秒攻擊次數: 1.2
武器距離: 1.3 米
需要 8 力量, 8 敏捷
Fishing Rod

魚竿 FishingRod1 /10
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
Cost | iLvl 1: 普通: 1x![]() ![]() ![]() ![]() |
DropLevel | 1 |
BaseType | Fishing Rod |
BaseType | 魚竿 |
Class | 魚竿 |
Flags | CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/TwoHandWeapon/FishingRods/FishingRod1 |
Tags | not_for_sale, fishing_rod, twohand |
Icon | Art/2DItems/Weapons/TwoHandWeapons/FishingRods/FishingRod1 |
Reference | Community Wiki |
key | val |
---|---|
Base.remove_tag | weapon |
Base.tag | fishing_rod, twohand, weapon, default |
Base.base_level | 1 |
Weapon.weapon_class | FishingRod |
Weapon.minimum_attack_distance | 0 |
Weapon.maximum_attack_distance | 3 |
Weapon.minimum_damage | 5 |
Weapon.maximum_damage | 10 |
Weapon.weapon_speed | 833 |
Weapon.critical_chance | 500 |
Weapon.accuracy_rating | 20 |
Sockets.socket_info | 1:1:50 2:1:120 3:2:100 4:25:30 5:9999:20 6:9999:5, 1:1:50 2:1:120 3:2:100 4:25:30 5:35:5 6:50:1, 1:1:50 2:1:120 3:2:100 4:9999:30 5:9999:20 6:9999:5 |
AttributeRequirements.strength_requirement | 100 |
AttributeRequirements.dexterity_requirement | 0 |
AttributeRequirements.intelligence_requirement | 0 |
Mods.inventory_type | Weapon |
Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt |
Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
Quality.max_quality | 20 |
傳奇 /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.