遺忘地牢
遺忘地牢
Forgotten Oubliette
遺忘地牢 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凶惡之影科尼拉亞 | 220 | 14 | 1.005 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 冥語海盜 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 怨靈之弓 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾處刑者 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 |
遺忘地牢
遺忘地牢
Forgotten Oubliette
遺忘地牢 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凶惡之影科尼拉亞 | 220 | 14 | 1.005 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 冥語海盜 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 怨靈之弓 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾處刑者 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 瓦爾狂熱者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.