聖堂屋頂
聖堂屋頂
The Cathedral Rooftop

聖堂屋頂 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 貪得無厭奇塔弗 | 72,848 | 255 | 4.02 | 1,880,248 | 4,350 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
45 | 奇塔弗的先鋒 | 10,596 | 156 | 1.455 | 4,950 | 6,525 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
45 | 奇塔弗狂熱者 | 4,415 | 145 | 1.245 | 1,100 | 5,438 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
45 | 奇塔弗狂熱者 | 4,415 | 145 | 1.2 | 1,100 | 5,438 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
45 | 奇塔弗狂熱者 | 4,415 | 145 | 1.2 | 1,100 | 5,438 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
45 | 哀嚎寡婦 | 6,623 | 117 | 2.25 | 928 | 4,350 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖堂屋頂
聖堂屋頂
Id: 2_10_1
Act: 10
區域等級: 64
處於高處才可能清楚地發覺屠殺的真實。
The Cathedral Rooftop

聖堂屋頂 Attr /8
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 奇塔弗的先鋒 | 122,536 | 486 | 0.97485 | 378,051 | 31,415 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
64 | 褻瀆奴隸 | 9,283 | 305 | 1.995 | 4,768 | 26,179 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
64 | 奇塔弗狂熱者 | 9,283 | 397 | 1.245 | 3,814 | 26,179 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | 奇塔弗狂熱者 | 9,283 | 397 | 1.2 | 3,814 | 26,179 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | 奇塔弗狂熱者 | 9,283 | 397 | 1.2 | 3,814 | 26,179 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
64 | 尖嘯女妖 | 13,925 | 320 | 2.25 | 3,218 | 20,943 | 1,073 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
64 | 尖嘯女妖 | 13,925 | 320 | 2.25 | 3,218 | 20,943 | 1,073 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.