空中花園
空中花園
The High Gardens

空中花園 Attr /11
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 恐懼的血兆伊果 | 84,733 | 637 | 0.804 | 1,165,037 | 19,353 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
58 | 彩羽龍蜥 | 9,629 | 253 | 1.005 | 2,033 | 12,902 | 2,033 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
58 | 觸鉻龍蜥 | 9,629 | 188 | 1.005 | 2,033 | 12,902 | 2,033 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
58 | 注鉻龍蜥 | 10,784 | 251 | 1.005 | 2,505 | 12,902 | 2,505 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
58 | 幻想冥蛙 | 7,703 | 224 | 1.005 | 3,253 | 12,902 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
58 | 觸鉻蛙 | 7,703 | 168 | 1.005 | 3,253 | 12,902 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
58 | 注鉻蛙 | 9,629 | 224 | 1.005 | 4,489 | 12,902 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
58 | 針背巨獸 | 7,703 | 224 | 1.05 | 3,578 | 16,128 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | 觸鉻巨獸 | 7,703 | 168 | 1.05 | 3,578 | 16,128 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | 注鉻巨獸 | 7,703 | 168 | 1.05 | 3,578 | 16,128 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | 不朽初新者 | 7,703 | 280 | 1.245 | 3,578 | 19,353 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | 不朽達官 | 7,703 | 280 | 1.245 | 3,578 | 19,353 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | 不朽初新者 | 7,703 | 280 | 1.245 | 3,578 | 19,353 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | 不朽達官 | 7,703 | 280 | 1.245 | 3,578 | 19,353 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
58 | 琉璃石像 | 11,555 | 226 | 1.875 | 4,880 | 25,804 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
58 | 琉璃精工石像 | 11,555 | 226 | 1.875 | 4,880 | 25,804 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.