물에 잠긴 널빤지
물에 잠긴 널빤지
Sunken Shingle
물에 잠긴 널빤지 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행운의 퍼퀼 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 유령 해적 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 처형자 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 저주받은 유충 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 파도 질주자 | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물에 잠긴 널빤지
물에 잠긴 널빤지
Sunken Shingle
물에 잠긴 널빤지 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행운의 퍼퀼 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 유령 해적 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 처형자 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 저주받은 유충 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 파도 질주자 | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 바알 맹신자 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.