Versunkener Kiesstrand
Versunkener Kiesstrand
Sunken Shingle
Versunkener Kiesstrand Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 1 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Die Morastebenen Der Schiffsfriedhof Die Morastebenen Der Leuchtturm Das Riff des Gischtkönigs |
Vaal Area | Yes |
Boss | Perquil der Glückliche |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perquil der Glückliche | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Spektraler Korsar | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Schlächter | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Verfluchte Ausgeburt | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Gezeitenläufer | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versunkener Kiesstrand
Versunkener Kiesstrand
Sunken Shingle
Versunkener Kiesstrand Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Connected Area | 'Strand'-Karte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Perquil der Glückliche |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perquil der Glückliche | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Spektraler Korsar | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Schlächter | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Verfluchte Ausgeburt | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Gezeitenläufer | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Eiferer | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.