Arkane Kammern
Arkane Kammern
Arcane Chambers
Arkane Kammern Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 3 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Der Lunaristempel - Ebene 1 Der Lunaristempel - Ebene 2 |
Vaal Area | Yes |
Boss | Enthaupter Ataguchu |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enthaupter Ataguchu | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Uraltes Konstrukt | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Monstrosität Pietys | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Triefende Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Verbrannte Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Geschockte Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Peitschende Monstrosität | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | Blutelementar | 24 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkane Kammern
Arkane Kammern
Arcane Chambers
Arkane Kammern Attr /8
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Vaal Area | Yes |
Boss | Enthaupter Ataguchu |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enthaupter Ataguchu | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Uraltes Konstrukt | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Monstrosität Pietys | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Triefende Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Verbrannte Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Geschockte Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Peitschende Monstrosität | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | Blutelementar | 24 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Fanatiker | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.