Perandus-Ligastein Mods /16
Pre/Suf | Stufe | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Präfix | 1 | +(2–3) zu maximalen Füllungen | 7.69% |
Präfix | 1 | -3 zu maximalen Füllungen Nächstes Gebiet enthält ein zusätzliches Perandus-Schließfach | 0.21% |
Präfix | 1 | -2 zu maximalen Füllungen Nächstes Gebiet enthält eine zusätzliche Perandus-Schatzkiste | 2.05% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält ein zusätzliches Perandus-Schmuckkästchen | 5.13% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält eine zusätzliche Perandus-Truhe | 10.26% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält 2 zusätzliche Perandus-Truhen | 2.56% |
Präfix | 1 | (30–40)% mehr Menge enthaltener Gegenstände in Perandus-Truhen im nächsten Gebiet (30–40)% mehr Seltenheit enthaltener Gegenstände in Perandus-Truhen im nächsten Gebiet | 15.38% |
Präfix | 1 | Perandus-Monster im nächsten Gebiet haben (15–20)% Chance, Perandus-Münzen fallen zu lassen | 10.26% |
Präfix | 1 | Perandus-Monster im nächsten Gebiet haben (30–40)% Chance, Perandus-Münzen fallen zu lassen | 1.03% |
Präfix | 68 | -4 zu maximalen Füllungen Nächstes Gebiet enthält ein zusätzliches Perandus-Archiv leaguestone prefix minimum area level [68] | 0.31% |
Präfix | 68 | Nächstes Gebiet enthält 3 zusätzliche Perandus-Truhen | 1.03% |
Suffix | 1 | Nächstes Gebiet enthält Cadiro Perandus | 10.26% |
Suffix | 1 | Nächstes Gebiet enthält eine zusätzliche Perandus-Kassette | 12.82% |
Suffix | 1 | Anzahl fallen gelassener Perandus-Münzen im nächsten Gebiet ist verdoppelt | 10.26% |
Suffix | 1 | Perandus-Truhen im nächsten Gebiet werden von zusätzlichen seltenen Monstern bewacht | 8.21% |
Suffix | 25 | Mindestens eine Perandus-Truhe im nächsten Gebiet wird von einem einzigartigen Monster bewacht leaguestone suffix minimum area level [25] | 2.56% |
Perandus-Ligastein
Liga-Stein
Nächstes Gebiet enthält eine Perandus-Truhe
Nächstes Gebiet hat eine 20% Chance, Cadiro Perandus zu enthalten
Nächstes Gebiet hat eine 20% Chance, Cadiro Perandus zu enthalten
Verderbt
Öffne das Fenster 'Vermächtnis' mit Rechtsklick und platziere einen Liga-Stein in einen leeren Slot. Der Liga-Stein wird beim Betreten eines neuen Gebiets aktiviert.
Perandus Leaguestone

Perandus-Ligastein PerandusLeaguestone /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 5 |
BaseType | Perandus Leaguestone |
BaseType | Perandus-Ligastein |
Class | Liga-Steine |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/PerandusLeaguestone |
Tags | perandus_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Perandus |
Reference | Community Wiki |
Nächstes Gebiet enthält eine Perandus-Truhe
Nächstes Gebiet hat eine 20% Chance, Cadiro Perandus zu enthalten
Family | LeaguestoneSpawnBasePerandusChests |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | Einzigartig (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.