Pedra de Liga Perandus mods /16
Pre/Suf | Nível | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Prefixo | 1 | Velocidade de Recarga do Clamor aumentada em 50% | 7.69% |
Prefixo | 1 | -3 ao Máximo de Cargas Próxima Área conterá uma Arca de Perandus adicional | 0.21% |
Prefixo | 1 | -2 ao Máximo de Cargas Próxima Área conterá um Tesouro de Perandus adicional | 2.05% |
Prefixo | 1 | Próxima Área conterá um Grupo da Linhagem Vigias do Tesouro | 5.13% |
Prefixo | 1 | Quando um Grupo de Linhagem na próxima Área é Morto, ele derruba 3 Itens Raros | 10.26% |
Prefixo | 1 | Monstros Mágicos na próxima Área serão Mutilados Monstros Mágicos na próxima Área sofrerão Dano aumentado em (5–10)% | 2.56% |
Prefixo | 1 | Próxima Área será afetada por uma Tempestade Assoladora | 15.38% |
Prefixo | 1 | Próxima Área será afetada por uma Tempestade Brilhante | 10.26% |
Prefixo | 1 | Próxima Área será afetada por uma Tempestade Radiante | 1.03% |
Prefixo | 68 | Espíritos Atormentados na próxima Área terão (30–50)% de Duração aumentada | 0.31% |
Prefixo | 68 | Próxima Área terá uma Tempestade aleatória afetando Monstros e Jogadores | 1.03% |
Sufixo | 1 | Monstros Possuídos por Espíritos Atormentados na próxima Área sofrem Dano aumentado em (15–20)% | 10.26% |
Sufixo | 1 | Próxima Área conterá Grupos Mágicos adicionais Grupos de Monstros Mágicos na próxima Área terão uma Linhagem cada | 12.82% |
Sufixo | 1 | Próxima Área conterá um Grupo Mágico da Riqueza adicional | 10.26% |
Sufixo | 1 | Próxima Área será afetada por uma Tempestade do Crescimento | 8.21% |
Sufixo | 25 | Ao menos um Baú de Perandus na próxima Área será protegido por um Monstro Único leaguestone suffix minimum area level [25] | 2.56% |
Pedra de Liga Perandus
Pedra de Liga
Próxima Área conterá um Baú de Perandus
Próxima Área terá 20% de chance de conter o Cadiro Perandus
Próxima Área terá 20% de chance de conter o Cadiro Perandus
Corrompido
Clique com o botão direito para abrir o seu Painel Legado e posicionar uma Pedra de Liga em um encaixe vazio. Ela será aplicada na próxima área que você entrar.
Perandus Leaguestone

Pedra de Liga Perandus PerandusLeaguestone /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 5 |
BaseType | Perandus Leaguestone |
BaseType | Pedra de Liga Perandus |
Class | Pedras de Ligas |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/PerandusLeaguestone |
Tags | perandus_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Perandus |
Reference | Community Wiki |
A Próxima Área será assombrada por 3 Espíritos Atormentados adicionais
Family | LeaguestoneSpawnBasePerandusChests |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.