Rennbahn
Rennbahn
Id: MapWorldsRacecourse_
Act: 11
Gebietsstufe: 72
Bosskämpfe: Streitervernichter, Streiterzermalmer, Bringer des Blutes
Racecourse
Rennbahn Attr /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 72 |
Boss | Streitervernichter Streiterzermalmer Bringer des Blutes |
Elder Map Boss | Streitervernichter, Streiterzermalmer, Bringer des Blutes |
Tags | urban, Karten, einharmaps, arena_area, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | 'Totenacker'-Karte, 'Gießerei'-Karte, 'Brachland'-Karte, 'Antike Stadt'-Karte |
Upgraded From | 'Totenacker'-Karte, 'Gießerei'-Karte |
Divination Card | Der letzte Überlebende (tier 12+) Der Visionär (tier 3+) Der Salut des Schwertkönigs Azyrans Belohnung (tier 12+) |
Card Tags | Der Täuscher Der Visionär |
Topologies |
Werkbank /10
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
(6–7)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen | 2x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Rennbahn'-Karte |
(8–10)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Rennbahn'-Karte |
3% Chance, doppelten Schaden zu verursachen | 2x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand · Schild | 'Rennbahn'-Karte |
(4–5)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand · Schild | 'Rennbahn'-Karte |
(16–20)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Rennbahn'-Karte |
(21–25)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Rennbahn'-Karte |
(26–30)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Rennbahn'-Karte |
(7–9)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand · Schild | 'Rennbahn'-Karte |
(10–12)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand · Schild | 'Rennbahn'-Karte |
(13–15)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand · Schild | 'Rennbahn'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Bringer des Blutes | 122,870 | 1,297 | 1.005 | 466,064 | 49,311 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
72 | Streiterzermalmer | 122,870 | 1,460 | 1.005 | 466,064 | 78,898 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
72 | Streitervernichter | 122,870 | 973 | 1.005 | 466,064 | 39,449 | 40 | 40 | 40 | 25 |
'Rennbahn'-Karte
Karte
Kartenlevel: 5, 8, 12, 16, 16
Gilden-Tag-Editor: «
Bonus: Tötet Boss von magischer oder höherer Version dieser Karte
Ratten jagen ihren Schwänzen nach und die Narren amüsiert es.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Racecourse Map
'Rennbahn'-Karte MapWorldsRacecourse /20
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 72 |
BaseType | Racecourse Map |
BaseType | 'Rennbahn'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 12 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsRacecourse |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Racecourse |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Shackled Hellion, Fighting Bull, Mad Gladiator |
Boss notes | All three bosses deal strong Physical attacks. Helion Leap Slams, Maim's on hit and places Burning Ground on death. Mad Gladiator throws her sword and uses Cleave - both attacks inflicting a strong Bleed. Bull has Ground Slam and Charge attack. Casts thorns on himself (indicated by yellow aura) reflecting 15% of Physical and Elemental damage to the attacker - for some high crit builds this can be lethal. |
Tileset | Die große Arena |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.