'Werft'-Karte einzigartig /3
(5–10)% erhöhter Zauberschaden
+3 zur Stufe eingefasster Kriegsschrei-Gemmen
(8–12)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit
+(70–90) zu maximalem Energieschild
(20–40)% erhöhte Manaregenerations-Rate
Kriegsschreie gewähren Euch und Euren Verbündeten 'Arkane Woge', mit 10% erhöhter Wirkung pro 5 Stärkegrad, bis zu 50%
(Arkane Woge gewährt 20% erhöhte Zaubergeschwindigkeit und 30% erhöhte Manaregenerations-Rate, für 4 Sekunden)
Hat 1 Fassung
25% erhöhte Wirkung von Stärkungen, die durch eingefasste Golem-Fertigkeiten gewährt werden
Eingefasste Golem-Fertigkeiten erhalten 20% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild
+3 zur Stufe eingefasster Golem-Gemmen
(20–25)% erhöhter Zauberschaden
+(15–25) zu maximalem Energieschild
+(20–40)% zu Blitzwiderstand
20% erhöhter globaler physischer Schaden
+(80–100) zu maximalem Energieschild
+(20–30)% zu Blitzwiderstand
25% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit
(20–40)% erhöhter Projektilschaden
Unbeeinträchtigt von schockendem Boden
(Schwächungen, die Euch nicht beeinträchtigen, können trotzdem auf Euch angewendet werden, auch wenn sie keine Wirkung haben)
Werft
Werft
Id: MapWorldsShipyard
Act: 11
Gebietsstufe: 75
Shipyard
Werft Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 75 |
Boss | Musky "Zwei-Augen" Grenn Susara, Sirene von Pondium Lussi "Fäulnismutter" Roth |
Elder Map Boss | Musky "Zwei-Augen" Grenn, Gischtfäulnis-Angreifer, Gischtfäulnis-Wahrsager, Gischtfäulnis-Sturmhand, Gischtfäulnis-Sturmhand |
Tags | urban, Karten, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | 'Stadtviertel'-Karte, 'Urzeitliche Ruinen'-Karte, 'Dornental'-Karte, 'Korallenruinen'-Karte |
Upgraded From | 'Stadtviertel'-Karte, 'Urzeitliche Ruinen'-Karte |
Divination Card | Glückbringende Verbindungen Der Fischhändler Die unermüdliche Quelle Wer hat gefragt (tier 13+) |
Topologies |
Werkbank /12
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
(67–81)% erhöhter Kälteschaden+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
(45–54)% erhöhter Kälteschaden+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
Fügt (60–72) bis (110–128) Kälteschaden hinzu+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
Fügt (35–41) bis (63–73) Kälteschaden hinzu+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
Fügt Zaubern (38–50) bis (75–88) Kälteschaden hinzu+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
Fügt Zaubern (25–33) bis (50–58) Kälteschaden hinzu+(13–17) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
(60–64)% erhöhter Kälteschaden (21–24)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 3x ![]() | Nahkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
(65–72)% erhöhter Kälteschaden (25–28)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 3x ![]() | Nahkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
(73–80)% erhöhter Kälteschaden (29–34)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand | 'Werft'-Karte |
(36–41)% erhöhter Kälteschaden (13–15)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 3x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
(42–50)% erhöhter Kälteschaden (16–17)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 3x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
(51–60)% erhöhter Kälteschaden (18–20)% Chance auf Einfrieren+(13–17) zu Stärke | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Werft'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Musky "Zwei-Augen" Grenn | 129,844 | 1,394 | 1.005 | 1,362,164 | 62,331 | 12,456 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
75 | Susara, Sirene von Pondium | 129,844 | 1,394 | 1.005 | 1,362,164 | 62,331 | 12,456 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
75 | Lussi "Fäulnismutter" Roth | 129,844 | 1,394 | 1.005 | 1,362,164 | 62,331 | 12,456 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
75 | Feuermagierin der Schwarzgarde | 11,804 | 448 | 1.305 | 6,072 | 62,331 | 4,246 | 0 | 0 | 75 | 0 |
'Werft'-Karte
Karte
Kartenlevel: 8, 11, 15, 16, 16
Gilden-Tag-Editor: v
Bonus: Tötet Boss von seltener Version dieser Karte
Stein und Holz ruhen. Die Kapitäne sind seit langem nicht mehr. Nur die See kennt ihre Geschichte.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Shipyard Map
'Werft'-Karte MapWorldsShipyard /20
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 75 |
BaseType | Shipyard Map |
BaseType | 'Werft'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 10 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsShipyard |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, indoors_area, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Shipyard |
Clearing Ability | 5 |
Mob Count | 3 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Brinerot Warbands |
Boss notes | Various Lightning abilities. Watch out for Soothsayers casting Conductivity and keep a Shock removal flask handy. |
Tileset | Die Docks |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | o |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.