Path of Exile Royale
Path of Exile Royale
Id: ExileRoyale
Act: 1
Niveau de la Zone : 2
La Zone a une Augmentation de la variété des Monstres
40% d'Augmentation du gain d'Expérience
Les Objets sont cédés Identifiés dans la Zone
Path of Exile Royale Attr /6
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Titan imposant | 30 | 16 | 1.17 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mangeur de gravier | 20 | 7 | 0.99 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Archer distordu | 26 | 4 | 1.995 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Guerrier distordu | 23 | 7 | 1.605 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Guerrier distordu | 23 | 7 | 1.605 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Œil vagabond | 20 | 3 | 1.5 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Écorcheur de tripes | 22 | 4 | 1.5 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Transperceur de tripes | 24 | 7 | 1.5 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rhoa charognard | 20 | 5 | 1.395 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Grand rhoa | 28 | 6 | 1.395 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Archer des ombres | 24 | 3 | 1.995 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Bandit de grand chemin | 22 | 5 | 1.35 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Scorpion noir | 24 | 4 | 1.5 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Scorpion des sables | 24 | 4 | 1.5 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mère rhex | 30 | 6 | 1.5 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rhex adolescent | 30 | 6 | 0.9 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Infernaire montagnard | 22 | 6 | 1.5 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Infernaire montagnard alpha | 32 | 9 | 1.5 | 42 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Loup des neiges | 22 | 5 | 1.5 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Tisseuse d'encre | 22 | 7 | 1.44 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Aspic nocturne | 32 | 7 | 1.095 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Singe de sang | 14 | 5 | 1.005 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Chef de meute sanguinaire | 34 | 11 | 1.395 | 44 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Fabrication antique | 32 | 13 | 1.32 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fabrication serpentine | 32 | 9 | 1.095 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.