Path of Exile Royale
Path of Exile Royale
Id: ExileRoyale
Act: 1
Nivel de área: 2
El área tiene la variedad de monstruos aumentada
Experiencia ganada aumentada un 40%
Los Objetos encontrados en el Área caen Identificados
Path of Exile Royale Attr /6
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Titán imponente | 30 | 16 | 1.17 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Devorador de grava | 20 | 7 | 0.99 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Arquero de huesos torcidos | 26 | 4 | 1.995 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Guerrero de huesos torcidos | 23 | 7 | 1.605 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Guerrero de huesos torcidos | 23 | 7 | 1.605 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ojo errante | 20 | 3 | 1.5 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Desollatripas | 22 | 4 | 1.5 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lanzatripas | 24 | 7 | 1.5 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rhoa Carroñero | 20 | 5 | 1.395 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Gran Rhoa | 28 | 6 | 1.395 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ahogado | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ahogado | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ahogado | 18 | 4 | 2.4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Arquero Sombrío | 24 | 3 | 1.995 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hombre del Camino | 22 | 5 | 1.35 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Escorpión Negro | 24 | 4 | 1.5 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Escorpión de Arena | 24 | 4 | 1.5 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rhex Maternal | 30 | 6 | 1.5 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rhex Adolescente | 30 | 6 | 0.9 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Fiera de montaña | 22 | 6 | 1.5 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Fiera de montaña alfa | 32 | 9 | 1.5 | 42 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lobo de Nieve | 22 | 5 | 1.5 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hilandera de tinta | 22 | 7 | 1.44 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Culebra nocturna | 32 | 7 | 1.095 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Simio de sangre | 14 | 5 | 1.005 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cacique de sangre | 34 | 11 | 1.395 | 44 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Constructo Antiguo | 32 | 13 | 1.32 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Constructo Serpentino | 32 | 9 | 1.095 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.